Apa itu SNBT? Mungkin kata-kata ini belum terlalu familiar ditelinga kalian.
Benar saja, karena SNBT atau “Seleksi Nasional Berdasarkan Tes” sama dengan “SBMPTN”. Jalur SNBT merupakan salah satu jalur seleksi nasional masuk PTN yang baru dibuka ditahun sebelumnya menggantikan jalur “SBMPTN”.
Lalu apa yang dibutuhkan untuk bisa mengikuti jalur ini?
Baca Juga: Passing Grade UPI + Daya Tampung
Sama halnya seperti jalur SBMPTN, jalur SNBT diperuntukkan untuk siswa/i yang ingin melanjutkan pendidikan ke PTN menggunakan tes UTBK.
UTBK adalah salah satu tes yang wajib kamu ikuti untuk memenuhi persyaratan agar bisa melanjutkan pendidikan ke universitas yang kamu minati.
Baca Juga: Nilai Raport Rata-Rata Lolos SNBP UPI
Pada jalur seleksi ini, faktor penting yang menentukan kamu lolos atau tidak adalah hasil nilai UTBK.
Nah, Berapa nilai UTBK rata-rata agar lolos di UPI?
Sebagai salah satu PTN terbaik, tentunya ada banyak peminat yang ingin masuk ke UPI, dan mungkin kamu salah satunya!
Universitas Pendidikan Indonesia atau disingkat “UPI” adalah salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia. UPI didirikan pada 20 Februari 2014 berdasarkan Perarturan Presiden RI No. 15 tahun 2014.
Saat ini UPI terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan SK No. 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022. Kampus UPI berlokasi di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung, Jawa Barat.
Ditahun 2024, UPI meraih peringkat ke “10” universitas terbaik di Indonesia dan peringkat ke “1126” di Dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, UPI juga meraih peringkat ke “501” di Asia versi QS Asia University Rankings.
Nilai UTBK Lolos UPI
Di jalur SNBT, terdapat banyak faktor penting yang menentukan kelulusan kamu.
Faktor tersebut seperti akreditasi sekolah, portofolio, prestasi siswa, nilai UTBK, tingkat persebaran alumni, keketatan jurusan yang dipilih dan masih banyak lainnya.
Diantara semua faktor diatas, faktor utama yang menentukan kelulusan kamu tentunya adalah “NILAI UTBK”.
Kamu harus tahu! Ditahun sebelumnya tercatat ada lebih dari “52.000” peminat yang mendaftar di jalur SBMPTN UPI.
Dengan jumlah peminat sebanyak itu, masuk ke UPI tentunya bukan perihal mudah, karena kamu harus bersaing dengan pendaftar lainnya.
Namun kamu jangan khawatir!
Mari kita prediksi nilai UTBK rata-rata lolos di UPI dengan menggunakan metode perhitungan matematis berdasarkan data daya tampung, peminat dan nilai UTBK SNBT (SBMPTN) tahun sebelumnya.
Nilai UTBK UPI dihitung menggunakan pemograman data acak dengan metode distribusi normal berdasarkan jumlah peminat, passing grade jurusan dengan parameter nilai mean dan standar deviasi yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian diambil batas nilai sejumlah daya tampung jurusan.
1. Nilai UTBK SNBT UPI
Berikut adalah hasil prediksi nilai UTBK rata-rata yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Pendidikan Indonesia.
Prodi | Jenjang | Nilai UTBK |
---|---|---|
Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | D4 | 630 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 652 |
Akuntansi | S1 | 727 |
Arsitektur | S1 | 687 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 649 |
Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 723 |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 718 |
Biologi | S1 | 632 |
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 668 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 709 |
Desain Produk Industri - Kampus UPI di Tasikmalaya | S1 | 570 |
Film dan Televisi | S1 | 639 |
Fisika | S1 | 611 |
Gizi | S1 | 721 |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 648 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 629 |
Ilmu Komputer | S1 | 718 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 738 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 714 |
Industri Pariwisata Kampus Sumedang | S1 | 625 |
Kedokteran | S1 | (Prodi Baru) |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 624 |
Keperawatan | S1 | 724 |
Keperawatan - Kampus Sumedang | S1 | 667 |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | 627 |
Kimia | S1 | 627 |
Logistik Kelautan - Kampus Serang | S1 | 599 |
Manajemen | S1 | 733 |
Manajemen Industri Katering | S1 | 648 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 692 |
Manajemen Resort dan Leisure | S1 | 649 |
Matematika | S1 | 631 |
Mekatronika dan Kecerdasan Buatan - Kampus UPI di Purwakarta | S1 | 606 |
Musik | S1 | 605 |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) | S1 | 633 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 636 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 644 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 694 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 647 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 627 |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 660 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 606 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 634 |
Pendidikan Bhs.dan Sastra Indonesia | S1 | 649 |
Pendidikan Biologi | S1 | 629 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 660 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 646 |
Pendidikan Fisika | S1 | 606 |
Pendidikan Geografi | S1 | 630 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 636 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 612 |
Pendidikan IPS | S1 | 631 |
Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang | S1 | 583 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 627 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 643 |
Pendidikan Khusus | S1 | 636 |
Pendidikan Kimia | S1 | 610 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 664 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 639 |
Pendidikan Matematika | S1 | 645 |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | 631 |
Pendidikan Pariwisata | S1 | 646 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 646 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 613 |
Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan | S1 | 606 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 601 |
Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | 625 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 647 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 724 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 649 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 634 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 614 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 606 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 628 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | 611 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 624 |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 615 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 650 |
PGPAUD Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 633 |
PGPAUD Kampus Cibiru | S1 | 626 |
PGPAUD Kampus Purwakarta | S1 | 604 |
PGPAUD Kampus Serang | S1 | 598 |
PGPAUD Kampus Tasikmalaya | S1 | 623 |
PGSD Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 710 |
PGSD Kampus Cibiru | S1 | 706 |
PGSD Kampus Purwakarta | S1 | 654 |
PGSD Kampus Serang | S1 | 634 |
PGSD Kampus Sumedang | S1 | 651 |
PGSD Kampus Tasikmalaya | S1 | 677 |
PGSD Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 601 |
PGSD Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | S1 | 581 |
PKN | S1 | 630 |
Psikologi | S1 | 738 |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) | S1 | 648 |
Sains Informasi Geografi | S1 | 631 |
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | S1 | 596 |
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) | S1 | 623 |
Teknik Elektro | S1 | 640 |
Teknik Komputer - Kampus Cibiru | S1 | 645 |
Teknik Logistik | S1 | 641 |
Teknik Sipil | S1 | 672 |
Teknologi Pangan | S1 | (Prodi Baru) |
Teknologi Pendidikan | S1 | 632 |
Penting!
Nilai UTBK diatas bukanlah data mutlak agar kamu lolos di PTN. Walaupun kamu mencapai nilai yang dimaksud belum tentu kamu dijamin lolos di prodi tersebut.
Contohnya, jika kamu memilih program studi “Manajemen” di jalur SNBT.
Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, yaitu:
Nilai UTBK rata-rata lolos prodi “Manajemen” adalah “733”;
- Jumlah daya tampung “60”, peminat “2.147” dengan passing grade “1 : 36”.
- Artinya, untuk bisa lolos dijurusan ini kamu harus bersaing “1 : 36” dengan peminat lainnya. Dari total peminat “2.147” akan dikelompokkan menjadi “60” peserta dengan nilai UTBK tertinggi.
Jadi, misalkan dari “2.147” peminat memiliki nilai UTBK rata-rata “740”, maka besar kemungkinan peserta dengan nilai UTBK “733” tidak lolos. Sebaliknya jika peminat memiliki nilai UTBK rata-rata “728”, maka besar kemungkinan peserta dengan nilai UTBK “773” akan lolos.
Gimana, mudah dimengerti bukan? Nilai UTBK tertinggi, bukan yang sesuai dengan parameter diatas.
Ingatlah! Data ini hanya bisa kamu gunakan sebagai referensi saja. Hal yang paling penting adalah kamu belajar dengan giat untuk memperoleh nilai tertinggi saat seleksi nanti. Jadi jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha yang terbaik.
Disclaimer: nilai UTBK diatas hanya berupa gambaran saja. Data ini bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan PTN bersangkutan. Nilai ini diperoleh dari hasil prediksi sesuai dengan perhitungan diatas. Parameter resmi masih menjadi rahasia dari masing-masing Perguruan Tinggi.
Baca Juga:
- Nilai UTBK Rata-Rata Lolos SNBT UNY
- Nilai UTBK Rata-Rata Lolos SNBT UNS
- Nilai UTBK Rata-Rata Lolos SNBT IPB
Nah, itulah informasi mengenai nilai UTBK lolos UPI yang bisa admin bagikan. Jika kamu berminat untuk kuliah di PTN ini, kamu bisa langsung berkunjung ke lokasi kampus yang tertera diatas. Kamu juga bisa mengakses informasi seputar UPI di website resminya yaitu https://www.upi.edu.
Jangan lupa update terus informasi terbaru di website ini dan bagikan artikel ini untuk kawan-kawan kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.