Apa itu passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu PTN sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke Universitas tersebut.
Berapa rata-rata nilai passing grade lolos Universitas Negeri Malang?. Sebagai salah satu PTN terbaik dan terfavorit di Indonesia, tentu saja banyak pelajar yang penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini.
Universitas Negeri Malang atau yang dikenal “UM” adalah salah satu PTN di lingkungan Kemendikbud di bawah pembinaan Dirjen Pendidikan Tinggi yang berlokasi di Kota Malang.
Baca Juga: Nilai Raport Rata-Rata Lolos SNBP UM
Berawal dari PTPG Malang yang didirikan pada 1 September 1954. Selanjutnya beralih menjadi Universitas Negeri Malang (UM) pada 4 Agustus 1999 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 93 tahun 1999.
Baca Juga: Nilai UTBK Rata-Rata Lolos SNBT UM
Saat ini UM sudah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan Surat Keputusan No. 810/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IX/2021. UM memiliki 3 gedung kampus dilokasi berbeda yaitu:
- Kampus 1 berlokasi di Jln. Semarang 5, Malang;
- Kampus 2 berlokasi di Jln. Ki Ageng Gribig 45 Kedungkandang, Malang;
- Kampus 3 berlokasi di Jln. Mayjen Sungkono 3, Blitar.
Ditahun 2024, UM meraih ranking ke “26” universitas terbaik di Indonesia dan peringkat ke “2.460” di Dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, UM juga meraih peringkat ke “651” di Asia versi QS Asia University Rankings.
Nilai Passing Grade UM
Lantas nilai passing grade ini bisa dipakai buat apa?
Passing grade UM bisa kamu pakai untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu!, data ini akan terus di update oleh Universitas bersangkutan, karena tiap tahunnya nilai passing grade akan terus berubah sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade UM dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Kedua kelompok tersebut yaitu kelompok SAINTEK dan SOSHUM. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UM sesuai kelompoknya.
1. Passing Grade UM SNBP SAINTEK
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SAINTEK yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Negeri Malang.
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Keolahragaan | 30 | 69 | 1 : 2 |
S1 Fisika | 32 | 102 | 1 : 3 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 24 | 103 | 1 : 4 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 16 | 73 | 1 : 5 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 24 | 110 | 1 : 5 |
S1 Pendidikan Fisika | 32 | 192 | 1 : 6 |
S1 Pendidikan Kimia | 32 | 204 | 1 : 6 |
S1 Kimia | 32 | 231 | 1 : 7 |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 16 | 158 | 1 : 10 |
S1 Matematika | 32 | 415 | 1 : 13 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 24 | 320 | 1 : 13 |
S1 Teknik Elektro | 16 | 218 | 1 : 14 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 16 | 224 | 1 : 14 |
S1 Biologi | 24 | 368 | 1 : 15 |
S1 Pendidikan Matematika | 40 | 625 | 1 : 16 |
S1 Pendidikan Biologi | 24 | 406 | 1 : 17 |
S1 Bioteknologi | 16 | 274 | 1 : 17 |
S1 Teknik Mesin | 16 | 352 | 1 : 22 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 50 | 1.130 | 1 : 23 |
S1 Teknik Sipil | 32 | 759 | 1 : 24 |
S1 Teknik Industri | 16 | 397 | 1 : 25 |
S1 Teknik Informatika | 16 | 814 | 1 : 51 |
2. Passing Grade UM SNBP SOSHUM
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SOSHUM yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Negeri Malang.
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 40 | 103 | 1 : 3 |
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 24 | 84 | 1 : 4 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 32 | 118 | 1 : 4 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 55 | 228 | 1 : 4 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 16 | 71 | 1 : 4 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 16 | 73 | 1 : 5 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 24 | 164 | 1 : 7 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 24 | 164 | 1 : 7 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 24 | 166 | 1 : 7 |
S1 Teknologi Pendidikan | 24 | 167 | 1 : 7 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 32 | 265 | 1 : 8 |
S1 Pendidikan Geografi | 32 | 274 | 1 : 9 |
S1 Pendidikan Sejarah | 32 | 309 | 1 : 10 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 32 | 310 | 1 : 10 |
S1 Geografi | 24 | 253 | 1 : 11 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | 16 | 173 | 1 : 11 |
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 24 | 269 | 1 : 11 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 16 | 220 | 1 : 14 |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 24 | 350 | 1 : 15 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 16 | 241 | 1 : 15 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 24 | 366 | 1 : 15 |
S1 Administrasi Pendidikan | 24 | 378 | 1 : 16 |
S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | 32 | 529 | 1 : 17 |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 24 | 401 | 1 : 17 |
S1 Ilmu Sejarah | 8 | 142 | 1 : 18 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 33 | 618 | 1 : 19 |
S1 Akuntansi | 51 | 985 | 1 : 19 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 24 | 492 | 1 : 21 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 16 | 355 | 1 : 22 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 64 | 1.518 | 1 : 24 |
S1 Psikologi | 64 | 1.574 | 1 : 25 |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 17 | 446 | 1 : 26 |
S1 Bimbingan dan Konseling | 24 | 631 | 1 : 26 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 24 | 685 | 1 : 29 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 16 | 469 | 1 : 29 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 16 | 515 | 1 : 32 |
S1 Manajemen | 56 | 2.346 | 1 : 42 |
3. Passing Grade UM SNBT SAINTEK
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SAINTEK yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Negeri Malang.
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 40 | 0 | 1 : 0 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 40 | 0 | 1 : 0 |
D4 Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 40 | 0 | 1 : 0 |
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 40 | 0 | 1 : 0 |
D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 40 | 0 | 1 : 0 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 42 | 127 | 1 : 3 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 36 | 118 | 1 : 3 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 24 | 104 | 1 : 4 |
S1 Pendidikan Fisika | 48 | 222 | 1 : 5 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 36 | 175 | 1 : 5 |
S1 Fisika | 48 | 259 | 1 : 5 |
S1 Pendidikan Kimia | 48 | 276 | 1 : 6 |
S1 Kimia | 48 | 308 | 1 : 6 |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 24 | 163 | 1 : 7 |
S1 Pendidikan Matematika | 60 | 663 | 1 : 11 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 36 | 415 | 1 : 12 |
S1 Matematika | 48 | 576 | 1 : 12 |
S1 Biologi | 36 | 488 | 1 : 14 |
S1 Pendidikan Biologi | 36 | 492 | 1 : 14 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 24 | 376 | 1 : 16 |
S1 Teknik Elektro | 24 | 388 | 1 : 16 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 75 | 1.255 | 1 : 17 |
S1 Teknik Sipil | 48 | 1.012 | 1 : 21 |
S1 Teknik Mesin | 24 | 552 | 1 : 23 |
S1 Bioteknologi | 24 | 622 | 1 : 26 |
S1 Teknik Industri | 24 | 640 | 1 : 27 |
S1 Teknik Informatika | 24 | 1.224 | 1 : 51 |
4. Passing Grade UM SNBT SOSHUM
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SOSHUM yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Negeri Malang.
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
D4 Perpustakaan Digital | 20 | 0 | 1 : 0 |
D4 Animasi | 40 | 0 | 1 : 0 |
D4 Manajemen Pemasaran | 20 | 0 | 1 : 0 |
D4 Akuntansi | 20 | 0 | 1 : 0 |
D4 Tata Boga | 30 | 0 | 1 : 0 |
D4 Desain Mode | 30 | 0 | 1 : 0 |
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 36 | 116 | 1 : 3 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 56 | 245 | 1 : 4 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 48 | 252 | 1 : 5 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 37 | 195 | 1 : 5 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 24 | 127 | 1 : 5 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 79 | 470 | 1 : 6 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 24 | 146 | 1 : 6 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 36 | 233 | 1 : 6 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 48 | 367 | 1 : 8 |
S1 Teknologi Pendidikan | 36 | 279 | 1 : 8 |
S1 Pendidikan Sejarah | 48 | 384 | 1 : 8 |
S1 Pendidikan Geografi | 48 | 443 | 1 : 9 |
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 36 | 343 | 1 : 10 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 48 | 462 | 1 : 10 |
S1 Geografi | 36 | 404 | 1 : 11 |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 36 | 422 | 1 : 12 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 36 | 459 | 1 : 13 |
S1 Administrasi Pendidikan | 36 | 489 | 1 : 14 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | 24 | 335 | 1 : 14 |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 36 | 541 | 1 : 15 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 24 | 377 | 1 : 16 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 36 | 569 | 1 : 16 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 36 | 626 | 1 : 17 |
S1 Akuntansi | 74 | 1.315 | 1 : 18 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 96 | 1.714 | 1 : 18 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 49 | 909 | 1 : 19 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 24 | 456 | 1 : 19 |
S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | 48 | 948 | 1 : 20 |
S1 Psikologi | 128 | 2.595 | 1 : 20 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 24 | 540 | 1 : 23 |
S1 Bimbingan dan Konseling | 36 | 822 | 1 : 23 |
S1 Ilmu Sejarah | 12 | 287 | 1 : 24 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 24 | 588 | 1 : 25 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 36 | 963 | 1 : 27 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 24 | 699 | 1 : 29 |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 25 | 788 | 1 : 32 |
S1 Manajemen | 84 | 2.985 | 1 : 36 |
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Teknik Sipil” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Teknik Sipil” memiliki daya tampung “48” dan peminat “1.012”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah “1 : 21”;
- Dari jumlah keseluruhan “1.012” peminat yang mendaftar hanya “48” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan.
Baca Juga:
- Passing Grade ULM + Daya Tampung
- Passing Grade UINSU + Daya Tampung
- Passing Grade UINSA + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UM yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!.
Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Sumber: https://ltmpt.ac.id/