Apa itu passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu universitas sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke PTN tersebut.
Berapa rata-rata nilai passing grade lolos Universitas Bengkulu?. Sebagai salah satu institut terbaik dan terfavorit di Indonesia, tentu saja banyak pelajar yang penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini.
Universitas Bengkulu atau disingkat “UNIB” adalah salah satu universitas negeri terpopuler di Bengkulu. UNIB didirikan pada tahun 1982 berdasarkan SK Presiden RI No. 17 tahun 1982 dan diresmikan oleh MENDIKBUD RI.
Saat ini UNIB sudah terakreditasi “B” oleh BAN-PT dengan SK No. 1080/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021. Kampus UNIB berlokasi di Jln. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu.
Nilai Passing Grade UNIB
Lantas nilai passing grade ini bisa dipakai buat apa?
Passing grade UNIB bisa kamu pakai untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu! data ini akan terus di update oleh universitas bersangkutan, karena tiap tahunnya nilai passing grade akan terus berubah sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade Universitas Bengkulu dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UNIB berdasarkan jalurnya masing-masing.
1. Passing Grade UNIB SNBP
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Bengkulu.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Agroekoteknologi | S1 | 26 | 155 | 1 : 6 |
Kehutanan | S1 | 18 | 80 | 1 : 4 |
Peternakan | S1 | 26 | 72 | 1 : 3 |
Agribisnis | S1 | 26 | 275 | 1 : 11 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 24 | 170 | 1 : 7 |
Pendidikan Fisika | S1 | 16 | 49 | 1 : 3 |
Pendidikan Biologi | S1 | 16 | 166 | 1 : 10 |
Pendidikan Kimia | S1 | 16 | 63 | 1 : 4 |
Pendidikan Matematika | S1 | 16 | 172 | 1 : 11 |
Matematika | S1 | 20 | 59 | 1 : 3 |
Fisika | S1 | 20 | 26 | 1 : 1 |
Biologi | S1 | 20 | 88 | 1 : 4 |
Kimia | S1 | 30 | 71 | 1 : 2 |
Teknik Informatika | S1 | 20 | 480 | 1 : 24 |
Teknik Sipil | S1 | 24 | 247 | 1 : 10 |
Teknik Mesin | S1 | 20 | 84 | 1 : 4 |
Teknik Elektro | S1 | 20 | 93 | 1 : 5 |
Ilmu Kelautan | S1 | 18 | 72 | 1 : 4 |
Pendidikan Dokter | S1 | 10 | 486 | 1 : 49 |
Ilmu Tanah | S1 | 10 | 47 | 1 : 5 |
Statistika | S1 | 10 | 127 | 1 : 13 |
Arsitektur | S1 | 8 | 105 | 1 : 13 |
Sistem Informasi | S1 | 16 | 213 | 1 : 13 |
Proteksi Tanaman | S1 | 10 | 48 | 1 : 5 |
Farmasi | S1 | 20 | 545 | 1 : 27 |
Geofisika | S1 | 20 | 51 | 1 : 3 |
Pendidikan Ipa | S1 | 16 | 121 | 1 : 8 |
Ilmu Hukum | S1 | 90 | 756 | 1 : 8 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 14 | 136 | 1 : 10 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 24 | 191 | 1 : 8 |
Manajemen | S1 | 40 | 976 | 1 : 24 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 20 | 350 | 1 : 18 |
Sosiologi | S1 | 20 | 194 | 1 : 10 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 20 | 528 | 1 : 26 |
Akuntansi | S1 | 40 | 594 | 1 : 15 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 20 | 50 | 1 : 3 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 24 | 334 | 1 : 14 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 24 | 286 | 1 : 12 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 32 | 982 | 1 : 31 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 16 | 217 | 1 : 14 |
Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan | S1 | 18 | 94 | 1 : 5 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 16 | 387 | 1 : 24 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 14 | 127 | 1 : 9 |
Jurnalistik | S1 | 16 | 102 | 1 : 6 |
Farmasi | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Laboratorium Sains | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Kebidanan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keperawatan | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Akuntansi | D3 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - |
2. Passing Grade UNIB SNBT
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Bengkulu.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Agroekoteknologi | S1 | 65 | 201 | 1 : 3 |
Kehutanan | S1 | 45 | 177 | 1 : 4 |
Peternakan | S1 | 65 | 155 | 1 : 2 |
Agribisnis | S1 | 65 | 318 | 1 : 5 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 60 | 214 | 1 : 4 |
Pendidikan Fisika | S1 | 40 | 61 | 1 : 2 |
Pendidikan Biologi | S1 | 40 | 186 | 1 : 5 |
Pendidikan Kimia | S1 | 40 | 64 | 1 : 2 |
Pendidikan Matematika | S1 | 40 | 182 | 1 : 5 |
Matematika | S1 | 50 | 71 | 1 : 1 |
Fisika | S1 | 50 | 34 | 1 : 1 |
Biologi | S1 | 50 | 114 | 1 : 2 |
Kimia | S1 | 75 | 69 | 1 : 1 |
Teknik Informatika | S1 | 50 | 779 | 1 : 16 |
Teknik Sipil | S1 | 60 | 449 | 1 : 7 |
Teknik Mesin | S1 | 50 | 149 | 1 : 3 |
Teknik Elektro | S1 | 50 | 133 | 1 : 3 |
Ilmu Kelautan | S1 | 45 | 79 | 1 : 2 |
Pendidikan Dokter | S1 | 25 | 941 | 1 : 38 |
Ilmu Tanah | S1 | 25 | 88 | 1 : 4 |
Statistika | S1 | 25 | 119 | 1 : 5 |
Arsitektur | S1 | 20 | 118 | 1 : 6 |
Sistem Informasi | S1 | 40 | 281 | 1 : 7 |
Proteksi Tanaman | S1 | 25 | 57 | 1 : 2 |
Farmasi | S1 | 50 | 892 | 1 : 18 |
Geofisika | S1 | 50 | 74 | 1 : 1 |
Pendidikan Ipa | S1 | 40 | 150 | 1 : 4 |
Ilmu Hukum | S1 | 225 | 1.031 | 1 : 5 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 35 | 224 | 1 : 6 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 60 | 294 | 1 : 5 |
Manajemen | S1 | 100 | 1.099 | 1 : 11 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 50 | 462 | 1 : 9 |
Sosiologi | S1 | 50 | 207 | 1 : 4 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 50 | 782 | 1 : 16 |
Akuntansi | S1 | 100 | 633 | 1 : 6 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 50 | 70 | 1 : 1 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 60 | 358 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 60 | 305 | 1 : 5 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 80 | 959 | 1 : 12 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 40 | 233 | 1 : 6 |
Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan | S1 | 45 | 176 | 1 : 4 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 40 | 470 | 1 : 12 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 35 | 153 | 1 : 4 |
Jurnalistik | S1 | 40 | 168 | 1 : 4 |
Farmasi | D3 | 60 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Laboratorium Sains | D3 | 40 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Kebidanan | D3 | 40 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keperawatan | D3 | 60 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Akuntansi | D3 | 38 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Gimana? Sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Pendidikan Dokter” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Pendidikan Dokter” memiliki daya tampung “25” dan peminat “941”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah “1 : 38”.
- Dari jumlah keseluruhan “941” peminat yang mendaftar hanya “25” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan.
Baca Juga:
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNIB yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!.
Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.