Apa itu passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu PTN sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke universitas tersebut.
Berapa rata-rata nilai passing grade lolos Universitas Negeri Semarang?. Sebagai salah satu kampus terbaik dan terfavorit di Indonesia, tentu saja banyak pelajar yang penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini.
Universitas Negeri Semarang atau disingkat “UNNES” merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia. UNNES didirikan tahun 1999 berdasarkan SK Presiden RI No. 124 tahun 1999.
Baca Juga: Nilai Raport Rata-Rata Lolos SNBP UNNES
Saat ini UNNES sudah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan SK No. 1920/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022. Kampus UNNES berlokasi di Gedung H Lantai 2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jateng.
Baca Juga: Nilai UTBK Rata-Rata Lolos SNBT UNNES
Ditahun 2024, UNNES meraih peringkat ke “19” universitas terbaik di Indonesia dan peringkat ke “1848” di Dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, UNNES juga meraih peringkat ke “751” di Asia versi QS Asia University Rankings.
Nilai Passing Grade
Lantas nilai passing grade ini bisa dipakai buat apa?
Passing grade UNNES bisa kamu pakai untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu, data ini akan terus di update oleh universitas bersangkutan, karena tiap tahunnya nilai passing grade akan terus berubah sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade UNNES dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UNNES berdasarkan jalurnya masing-masing.
1. Passing Grade UNNES SNBP
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Negeri Semarang.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 45 | 795 | 1 : 18 |
Pendidikan Fisika | S1 | 21 | 231 | 1 : 11 |
Pendidikan Kimia | S1 | 21 | 282 | 1 : 13 |
Pendidikan Biologi | S1 | 27 | 594 | 1 : 22 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 18 | 172 | 1 : 10 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 18 | 176 | 1 : 10 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 18 | 141 | 1 : 8 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 30 | 100 | 1 : 3 |
Matematika | S1 | 18 | 410 | 1 : 23 |
Fisika | S1 | 18 | 144 | 1 : 8 |
Kimia | S1 | 20 | 270 | 1 : 14 |
Biologi | S1 | 20 | 434 | 1 : 22 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 55 | 2.065 | 1 : 38 |
Pendidikan Ipa | S1 | 20 | 517 | 1 : 26 |
Pend. Teknik Informatika & Komputer | S1 | 21 | 644 | 1 : 31 |
Teknik Arsitektur | S1 | 30 | 618 | 1 : 21 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 18 | 224 | 1 : 12 |
Teknik Kimia | S1 | 30 | 393 | 1 : 13 |
Teknik Mesin | S1 | 35 | 690 | 1 : 20 |
Teknik Sipil | S1 | 35 | 880 | 1 : 25 |
Teknik Informatika | S1 | 36 | 1.452 | 1 : 40 |
Teknik Elektro | S1 | 30 | 575 | 1 : 19 |
Gizi | S1 | 35 | 1.351 | 1 : 39 |
Sistem Informasi | S1 | 20 | 587 | 1 : 29 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 18 | 361 | 1 : 20 |
Farmasi | S1 | 27 | 1.184 | 1 : 44 |
Teknik Komputer | S1 | 10 | 334 | 1 : 33 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 30 | 923 | 1 : 31 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 20 | 327 | 1 : 16 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 20 | 198 | 1 : 10 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 30 | 413 | 1 : 14 |
Pendidikan Geografi | S1 | 20 | 290 | 1 : 15 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 330 | 1 : 17 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 50 | 346 | 1 : 7 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 40 | 162 | 1 : 4 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 20 | 708 | 1 : 35 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 20 | 575 | 1 : 29 |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | 30 | 679 | 1 : 23 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 60 | 937 | 1 : 16 |
Manajemen | S1 | 90 | 3.282 | 1 : 36 |
Psikologi | S1 | 45 | 1.946 | 1 : 43 |
Geografi | S1 | 45 | 489 | 1 : 11 |
Ilmu Hukum | S1 | 185 | 2.126 | 1 : 11 |
Akuntansi | S1 | 90 | 1.764 | 1 : 20 |
Seni Rupa (Dkv,Lukis,Ptng,Grafis,Gbr Kriya) | S1 | 30 | 220 | 1 : 7 |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | S1 | 35 | 527 | 1 : 15 |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | S1 | 25 | 315 | 1 : 13 |
Pend. Ekonomi (Pend. Admin. Pekantoran) | S1 | 25 | 678 | 1 : 27 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 38 | 983 | 1 : 26 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 40 | 793 | 1 : 20 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 17 | 74 | 1 : 4 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 17 | 82 | 1 : 5 |
Sastra Indonesia | S1 | 20 | 354 | 1 : 18 |
Sastra Inggris | S1 | 36 | 764 | 1 : 21 |
Sastra Prancis | S1 | 17 | 96 | 1 : 6 |
Ilmu Sejarah | S1 | 20 | 298 | 1 : 15 |
Sastra Jawa | S1 | 9 | 84 | 1 : 9 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 20 | 280 | 1 : 14 |
P. Seni Drama, Tari & Musik (P. Seni Tari) | S1 | 20 | 63 | 1 : 3 |
P. Seni Drama, Tari & Musik (P. Seni Musik) | S1 | 20 | 79 | 1 : 4 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 20 | 238 | 1 : 12 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 17 | 347 | 1 : 20 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 115 | 1.847 | 1 : 16 |
Pend.Guru Pend. Anak Usia Dini (Pgpaud) | S1 | 25 | 277 | 1 : 11 |
Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 20 | 482 | 1 : 24 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 9 | 89 | 1 : 10 |
Ilmu Politik | S1 | 50 | 532 | 1 : 11 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 20 | 84 | 1 : 4 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 30 | 446 | 1 : 15 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 10 | 132 | 1 : 13 |
Desain Komunikasi Visual | D3 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Statistika Terapan Dan Komputasi | D3 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
2. Passing Grade UNNES SNBT
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Negeri Semarang.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 68 | 689 | 1 : 10 |
Pendidikan Fisika | S1 | 32 | 145 | 1 : 5 |
Pendidikan Kimia | S1 | 32 | 198 | 1 : 6 |
Pendidikan Biologi | S1 | 41 | 477 | 1 : 12 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 27 | 153 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 27 | 137 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 27 | 89 | 1 : 3 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 45 | 158 | 1 : 4 |
Matematika | S1 | 27 | 362 | 1 : 13 |
Fisika | S1 | 27 | 144 | 1 : 5 |
Kimia | S1 | 30 | 178 | 1 : 6 |
Biologi | S1 | 30 | 412 | 1 : 14 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 83 | 1.619 | 1 : 20 |
Pendidikan Ipa | S1 | 30 | 409 | 1 : 14 |
Pend. Teknik Informatika & Komputer | S1 | 32 | 464 | 1 : 15 |
Teknik Arsitektur | S1 | 45 | 647 | 1 : 14 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 27 | 194 | 1 : 7 |
Teknik Kimia | S1 | 45 | 389 | 1 : 9 |
Teknik Mesin | S1 | 53 | 665 | 1 : 13 |
Teknik Sipil | S1 | 53 | 969 | 1 : 18 |
Teknik Informatika | S1 | 54 | 1.579 | 1 : 29 |
Teknik Elektro | S1 | 45 | 546 | 1 : 12 |
Gizi | S1 | 53 | 1.087 | 1 : 21 |
Sistem Informasi | S1 | 30 | 681 | 1 : 23 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 27 | 425 | 1 : 16 |
Farmasi | S1 | 41 | 1.424 | 1 : 35 |
Teknik Komputer | S1 | 15 | 554 | 1 : 37 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 45 | 922 | 1 : 20 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 30 | 441 | 1 : 15 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 30 | 206 | 1 : 7 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 45 | 466 | 1 : 10 |
Pendidikan Geografi | S1 | 30 | 292 | 1 : 10 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 30 | 318 | 1 : 11 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 75 | 556 | 1 : 7 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 60 | 355 | 1 : 6 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 30 | 577 | 1 : 19 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 30 | 539 | 1 : 18 |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | 45 | 659 | 1 : 15 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 90 | 980 | 1 : 11 |
Manajemen | S1 | 135 | 2.934 | 1 : 22 |
Psikologi | S1 | 68 | 1.998 | 1 : 29 |
Geografi | S1 | 68 | 608 | 1 : 9 |
Ilmu Hukum | S1 | 278 | 2.855 | 1 : 10 |
Akuntansi | S1 | 135 | 1.667 | 1 : 12 |
Seni Rupa (Dkv,Lukis,Ptng,Grafis,Gbr Kriya) | S1 | 45 | 344 | 1 : 8 |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | S1 | 53 | 544 | 1 : 10 |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | S1 | 38 | 196 | 1 : 5 |
Pend. Ekonomi (Pend. Admin. Pekantoran) | S1 | 38 | 673 | 1 : 18 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 57 | 723 | 1 : 13 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 60 | 735 | 1 : 12 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 26 | 87 | 1 : 3 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 26 | 84 | 1 : 3 |
Sastra Indonesia | S1 | 30 | 354 | 1 : 12 |
Sastra Inggris | S1 | 54 | 873 | 1 : 16 |
Sastra Prancis | S1 | 26 | 191 | 1 : 7 |
Ilmu Sejarah | S1 | 30 | 318 | 1 : 11 |
Sastra Jawa | S1 | 14 | 101 | 1 : 7 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 30 | 235 | 1 : 8 |
P. Seni Drama, Tari & Musik (P. Seni Tari) | S1 | 30 | 83 | 1 : 3 |
P. Seni Drama, Tari & Musik (P. Seni Musik) | S1 | 30 | 124 | 1 : 4 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 30 | 295 | 1 : 10 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 26 | 244 | 1 : 9 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 173 | 1.985 | 1 : 11 |
Pend.Guru Pend. Anak Usia Dini (Pgpaud) | S1 | 38 | 293 | 1 : 8 |
Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 30 | 416 | 1 : 14 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 14 | 130 | 1 : 9 |
Ilmu Politik | S1 | 75 | 812 | 1 : 11 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 30 | 159 | 1 : 5 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 45 | 352 | 1 : 8 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 15 | 123 | 1 : 8 |
Desain Komunikasi Visual | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Statistika Terapan Dan Komputasi | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Teknik Informatika” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Teknik Informatika” memiliki daya tampung “54” dan peminat “1.579”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah “1 : 29”.
- Dari jumlah keseluruhan “1.579” peminat yang mendaftar hanya “54” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan. Data ini diperoleh langsung dari halaman website https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/.
Baca Juga:
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNNES yang bisa admin bagikan. Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.