Apa itu passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu PTN sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke universitas tersebut.
Berapa rata-rata nilai passing grade lolos Universitas Negeri Padang?. Sebagai salah satu PTN terfavorit di Indonesia khususnya di Padang, tentu saja banyak pelajar yang penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini.
Universitas Negeri Padang atau disingkat “UNP” adalah salah satu kampus negeri terbaik di kota Padang. UNP didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Presiden No. 93 tahun 1999.
Saat ini UNP sudah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan SK No. 151/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022. Kampus UNP berlokasi di Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat.
Nilai Passing Grade UNP
Memangnya nilai passing grade ini bisa dipakai untuk apa?
Passing grade UNP bisa kamu pakai untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu, data ini akan terus di update oleh universitas bersangkutan, karena tiap tahunnya nilai passing grade akan terus berubah sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade Universitas Negeri Padang dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UNP berdasarkan jalurnya masing-masing.
1. Passing Grade UNP SNBP
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Negeri Padang.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 48 | 397 | 1 : 8 |
Matematika (Nk) | S1 | 33 | 152 | 1 : 5 |
Pendidikan Biologi | S1 | 48 | 401 | 1 : 8 |
Biologi (Nk) | S1 | 45 | 246 | 1 : 5 |
Pendidikan Fisika | S1 | 51 | 182 | 1 : 4 |
Fisika (Nk) | S1 | 33 | 70 | 1 : 2 |
Pendidikan Kimia | S1 | 45 | 202 | 1 : 4 |
Kimia (Nk) | S1 | 45 | 162 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 20 | 70 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 22 | 110 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 20 | 84 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 29 | 108 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 33 | 229 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 24 | 507 | 1 : 21 |
Ilmu Keolahragaan (Nk) | S1 | 48 | 24 | 1 : 1 |
Teknik Pertambangan (Nk) | S1 | 12 | 677 | 1 : 56 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 41 | 305 | 1 : 7 |
Teknik Sipil | S1 | 29 | 512 | 1 : 18 |
Statistika (Nk) | S1 | 18 | 347 | 1 : 19 |
Teknik Mesin (Nk) | S1 | 29 | 350 | 1 : 12 |
Informatika | S1 | 24 | 579 | 1 : 24 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 68 | 830 | 1 : 12 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 69 | 303 | 1 : 4 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 48 | 415 | 1 : 9 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 48 | 147 | 1 : 3 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 54 | 836 | 1 : 15 |
Psikologi | S1 | 75 | 1.470 | 1 : 20 |
Pgsd (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | S1 | 120 | 2.308 | 1 : 19 |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 50 | 470 | 1 : 9 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 57 | 507 | 1 : 9 |
Sastra Indonesia | S1 | 36 | 325 | 1 : 9 |
Pendd. Bhs Inggris | S1 | 60 | 452 | 1 : 8 |
Sastra Inggris | S1 | 36 | 317 | 1 : 9 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 39 | 94 | 1 : 2 |
Pendidikan Sendratasik | S1 | 45 | 73 | 1 : 2 |
Pendidikan Geografi | S1 | 36 | 307 | 1 : 9 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 48 | 380 | 1 : 8 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 60 | 640 | 1 : 11 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 37 | 314 | 1 : 8 |
Ilmu Administrasi Negara (Nk) | S1 | 105 | 1.322 | 1 : 13 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 48 | 413 | 1 : 9 |
Manajemen (Nk) | S1 | 48 | 1.609 | 1 : 34 |
Akuntansi (Nk) | S1 | 27 | 700 | 1 : 26 |
Ekonomi Pembangunan (Nk) | S1 | 38 | 569 | 1 : 15 |
Pendd. Kesejahteraan Keluarga | S1 | 54 | 558 | 1 : 10 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 120 | 201 | 1 : 2 |
Pendd. Kepelatihan Olahraga | S1 | 84 | 150 | 1 : 2 |
Geografi (Nk) | S1 | 36 | 274 | 1 : 8 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 53 | 177 | 1 : 3 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 27 | 105 | 1 : 4 |
Pendidikan Musik | S1 | 18 | 37 | 1 : 2 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 48 | 708 | 1 : 15 |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | 24 | 711 | 1 : 30 |
Pendidikan Tari | S1 | 21 | 86 | 1 : 4 |
Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Ilmu Hukum | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Ilmu Komunikasi | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Geologi | S1 | 9 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Pariwisata | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Elektro | S1 | On Progress | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bisnis Digital | S1 | On Progress | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keperawatan | S1 | On Progress | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Elektro Industri (Nk) | D4 | 22 | 247 | 1 : 11 |
Animasi | D4 | 12 | 77 | 1 : 6 |
Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 36 | 400 | 1 : 11 |
Manajemen Perhotelan (Nk) | D4 | 48 | 705 | 1 : 15 |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Pajak | D3 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Listrik | D3 | 22 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Tata Boga | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keperawatan Psdku Pariaman | D3 | 60 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Pertambangan | D3 | 11 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Perdagangan | D3 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Akuntansi | D3 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Otomotif | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Mesin | D3 | 29 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Statistika | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 9 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Tata Busana | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - |
2. Passing Grade UNP SNBT
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Negeri Padang.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 64 | 490 | 1 : 8 |
Matematika (Nk) | S1 | 44 | 201 | 1 : 5 |
Pendidikan Biologi | S1 | 64 | 501 | 1 : 8 |
Biologi (Nk) | S1 | 60 | 405 | 1 : 7 |
Pendidikan Fisika | S1 | 68 | 159 | 1 : 2 |
Fisika (Nk) | S1 | 44 | 64 | 1 : 1 |
Pendidikan Kimia | S1 | 60 | 165 | 1 : 3 |
Kimia (Nk) | S1 | 60 | 229 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 26 | 109 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 29 | 165 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 26 | 102 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 39 | 184 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 44 | 224 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 32 | 895 | 1 : 28 |
Ilmu Keolahragaan (Nk) | S1 | 64 | 164 | 1 : 3 |
Teknik Pertambangan (Nk) | S1 | 16 | 1.300 | 1 : 81 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 54 | 358 | 1 : 7 |
Teknik Sipil | S1 | 39 | 980 | 1 : 25 |
Statistika (Nk) | S1 | 24 | 435 | 1 : 18 |
Teknik Mesin (Nk) | S1 | 39 | 626 | 1 : 16 |
Informatika | S1 | 32 | 1.272 | 1 : 40 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 90 | 845 | 1 : 9 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 92 | 334 | 1 : 4 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 64 | 501 | 1 : 8 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 64 | 211 | 1 : 3 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 72 | 949 | 1 : 13 |
Psikologi | S1 | 100 | 1.799 | 1 : 18 |
Pgsd (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | S1 | 160 | 3.244 | 1 : 20 |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 66 | 560 | 1 : 8 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 76 | 467 | 1 : 6 |
Sastra Indonesia | S1 | 48 | 460 | 1 : 10 |
Pendd. Bhs Inggris | S1 | 80 | 475 | 1 : 6 |
Sastra Inggris | S1 | 48 | 536 | 1 : 11 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 52 | 92 | 1 : 2 |
Pendidikan Sendratasik | S1 | 60 | 97 | 1 : 2 |
Pendidikan Geografi | S1 | 48 | 238 | 1 : 5 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 64 | 386 | 1 : 6 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 80 | 603 | 1 : 8 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 50 | 374 | 1 : 7 |
Ilmu Administrasi Negara (Nk) | S1 | 140 | 1.839 | 1 : 13 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 64 | 421 | 1 : 7 |
Manajemen (Nk) | S1 | 64 | 2.632 | 1 : 41 |
Akuntansi (Nk) | S1 | 36 | 1.044 | 1 : 29 |
Ekonomi Pembangunan (Nk) | S1 | 50 | 775 | 1 : 16 |
Pendd. Kesejahteraan Keluarga | S1 | 72 | 637 | 1 : 9 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 160 | 390 | 1 : 2 |
Pendd. Kepelatihan Olahraga | S1 | 112 | 371 | 1 : 3 |
Geografi (Nk) | S1 | 48 | 378 | 1 : 8 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 70 | 369 | 1 : 5 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 36 | 153 | 1 : 4 |
Pendidikan Musik | S1 | 24 | 60 | 1 : 3 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 64 | 675 | 1 : 11 |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | 32 | 972 | 1 : 30 |
Pendidikan Tari | S1 | 28 | 100 | 1 : 4 |
Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Ilmu Hukum | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Ilmu Komunikasi | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Geologi | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Pariwisata | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Elektro | S1 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bisnis Digital | S1 | 56 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keperawatan | S1 | 56 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Elektro Industri (Nk) | D4 | 29 | 372 | 1 : 13 |
Animasi | D4 | 16 | 144 | 1 : 9 |
Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 48 | 533 | 1 : 11 |
Manajemen Perhotelan (Nk) | D4 | 64 | 716 | 1 : 11 |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | 26 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Pajak | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Listrik | D3 | 29 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Tata Boga | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keperawatan Psdku Pariaman | D3 | 80 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Pertambangan | D3 | 14 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Perdagangan | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Akuntansi | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Otomotif | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Mesin | D3 | 39 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Statistika | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Tata Busana | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Teknik Sipil” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Teknik Sipil” memiliki daya tampung “39” dan peminat “980”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah “1 : 25”.
- Dari jumlah keseluruhan “980” peminat yang mendaftar hanya “39” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan.
Baca Juga:
- Passing Grade UNILA + Daya Tampung
- Passing Grade UPNYK + Daya Tampung
- Passing Grade UPNVJT + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNP yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!.
Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.