Apa itu passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu PTN sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke universitas tersebut.
Berapa rata-rata nilai passing grade lolos Universitas Jenderal Soedirman?. Sebagai salah satu PTN terbaik dan terfavorit di Indonesia, tentu saja banyak pelajar yang penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini.
Universitas Jenderal Soedirman atau disingkat “UNSOED” adalah salah satu PTN terbaik di Purwokerto. UNSOED didirikan pada 23 September 1963 berdasarkan SK Perpres RI No. 195.
Baca Juga: Nilai Raport Rata-Rata Lolos SNBP UNSOED
Saat ini UNSOED sudah terakreditasi “A” oleh BAN-PT dengan SK No. 1122/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023. Kampus UNSOED berlokasi di Jln. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115, Grendeng, Purwokerto.
Baca Juga: Nilai UTBK Rata-Rata Lolos SNBT UNSOED
Ditahun 2024, UNSOED meraih peringkat ke “18” universitas terbaik di Indonesia dan peringkat ke “1834” di Dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, UNSOED juga meraih peringkat ke “801” di Asia versi QS Asia University Rankings.
Nilai Passing Grade UNSOED
Lantas nilai passing grade ini bisa digunakan untuk apa?
Passing grade UNSOED dapat kamu gunakan untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu! data ini akan terus di perbarui oleh universitas bersangkutan. Hal ini dikarenakan nilai passing grade akan terus berubah tiap tahunnya sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade UNSOED dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UNSOED berdasarkan jalurnya masing-masing.
1. Passing Grade UNSOED SNBP
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Jenderal Soedirman.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Biologi | S1 | 84 | 542 | 1 : 6 |
Kimia | S1 | 48 | 273 | 1 : 6 |
Matematika | S1 | 48 | 420 | 1 : 9 |
Fisika | S1 | 48 | 131 | 1 : 3 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 45 | 238 | 1 : 5 |
Akuakultur | S1 | 45 | 231 | 1 : 5 |
Teknik Pertanian | S1 | 42 | 287 | 1 : 7 |
Teknik Elektro | S1 | 45 | 381 | 1 : 8 |
Teknik Sipil | S1 | 45 | 655 | 1 : 15 |
Pendidikan Dokter | S1 | 39 | 1.316 | 1 : 34 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 45 | 1.068 | 1 : 24 |
Keperawatan | S1 | 45 | 1.577 | 1 : 35 |
Farmasi | S1 | 45 | 1.339 | 1 : 30 |
Teknik Geologi | S1 | 36 | 392 | 1 : 11 |
Ilmu Kelautan | S1 | 45 | 255 | 1 : 6 |
Agroteknologi | S1 | 90 | 686 | 1 : 8 |
Agribisnis | S1 | 45 | 600 | 1 : 13 |
Teknologi Pangan | S1 | 42 | 655 | 1 : 16 |
Peternakan | S1 | 90 | 453 | 1 : 5 |
Informatika | S1 | 45 | 1.015 | 1 : 23 |
Kedokteran Gigi | S1 | 15 | 571 | 1 : 38 |
Ilmu Gizi | S1 | 45 | 1.043 | 1 : 23 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 39 | 86 | 1 : 2 |
Teknik Industri | S1 | 36 | 494 | 1 : 14 |
Hukum | S1 | 75 | 833 | 1 : 11 |
Sosiologi | S1 | 60 | 570 | 1 : 10 |
Administrasi Publik | S1 | 48 | 670 | 1 : 14 |
Manajemen | S1 | 39 | 1.185 | 1 : 30 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 39 | 539 | 1 : 14 |
Akuntansi | S1 | 39 | 648 | 1 : 17 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 48 | 818 | 1 : 17 |
Ilmu Politik | S1 | 36 | 308 | 1 : 9 |
Sastra Indonesia | S1 | 36 | 254 | 1 : 7 |
Sastra Inggris | S1 | 36 | 259 | 1 : 7 |
Hubungan Internasional | S1 | 36 | 328 | 1 : 9 |
Sastra Jepang | S1 | 36 | 145 | 1 : 4 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 30 | 256 | 1 : 9 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 36 | 368 | 1 : 10 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 36 | 201 | 1 : 6 |
Administrasi Bisnis | D3 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bahasa Mandarin | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Budi Daya Ikan | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Agribisnis | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Perencanaan Sumber Daya Lahan | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bahasa Inggris | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Akuntansi | D3 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bisnis Internasional | D3 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Administrasi Perkantoran | D3 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Budi Daya Ternak | D3 | 60 | (Prodi Baru) | 1 : - |
2. Passing Grade UNSOED SNBT
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Jenderal Soedirman.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Biologi | S1 | 112 | 682 | 1 : 6 |
Kimia | S1 | 64 | 300 | 1 : 5 |
Matematika | S1 | 64 | 424 | 1 : 7 |
Fisika | S1 | 64 | 125 | 1 : 2 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 60 | 357 | 1 : 6 |
Akuakultur | S1 | 60 | 205 | 1 : 3 |
Teknik Pertanian | S1 | 56 | 389 | 1 : 7 |
Teknik Elektro | S1 | 60 | 556 | 1 : 9 |
Teknik Sipil | S1 | 60 | 903 | 1 : 15 |
Pendidikan Dokter | S1 | 52 | 2.378 | 1 : 46 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 60 | 1.410 | 1 : 24 |
Keperawatan | S1 | 60 | 1.581 | 1 : 26 |
Farmasi | S1 | 60 | 1.690 | 1 : 28 |
Teknik Geologi | S1 | 48 | 575 | 1 : 12 |
Ilmu Kelautan | S1 | 60 | 302 | 1 : 5 |
Agroteknologi | S1 | 120 | 825 | 1 : 7 |
Agribisnis | S1 | 60 | 681 | 1 : 11 |
Teknologi Pangan | S1 | 56 | 1.015 | 1 : 18 |
Peternakan | S1 | 120 | 713 | 1 : 6 |
Informatika | S1 | 60 | 1.305 | 1 : 22 |
Kedokteran Gigi | S1 | 20 | 820 | 1 : 41 |
Ilmu Gizi | S1 | 60 | 1.325 | 1 : 22 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 52 | 192 | 1 : 4 |
Teknik Industri | S1 | 48 | 642 | 1 : 13 |
Hukum | S1 | 100 | 1.878 | 1 : 19 |
Sosiologi | S1 | 80 | 1.001 | 1 : 13 |
Administrasi Publik | S1 | 64 | 1.176 | 1 : 18 |
Manajemen | S1 | 52 | 1.821 | 1 : 35 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 52 | 833 | 1 : 16 |
Akuntansi | S1 | 52 | 955 | 1 : 18 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 64 | 2.045 | 1 : 32 |
Ilmu Politik | S1 | 48 | 548 | 1 : 11 |
Sastra Indonesia | S1 | 48 | 490 | 1 : 10 |
Sastra Inggris | S1 | 48 | 653 | 1 : 14 |
Hubungan Internasional | S1 | 48 | 767 | 1 : 16 |
Sastra Jepang | S1 | 48 | 379 | 1 : 8 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 40 | 340 | 1 : 9 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 48 | 668 | 1 : 14 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 48 | 428 | 1 : 9 |
Administrasi Bisnis | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bahasa Mandarin | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Budi Daya Ikan | D3 | 48 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Agribisnis | D3 | 48 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Perencanaan Sumber Daya Lahan | D3 | 48 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bahasa Inggris | D3 | 48 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Akuntansi | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bisnis Internasional | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Administrasi Perkantoran | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Budi Daya Ternak | D3 | 80 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Catatan: Coba perhatikan pada kolom keketatan!, kamu bisa melihat ada rasio perbandingan. Contoh “1 : 15”, artinya (1 = KAMU) dan (15 = PEMINAT LAIN) yang bersaing dalam memperebutkan prodi tersebut.
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!
Misalnya program studi “Teknik Sipil” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Teknik Sipil” memiliki daya tampung “60” dan peminat “903”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah “1 : 15”.
- Dari jumlah keseluruhan “903” peminat yang mendaftar hanya “60” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan. Data ini diperoleh langsung dari halaman website https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/.
Baca Juga:
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNSOED yang bisa admin bagikan. Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.