Apa itu passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu institusi sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke institusi tersebut.
Berapa rata-rata nilai passing grade lolos Universitas Negeri Yogyakarta?. Sebagai salah satu kampus terbaik dan terfavorit di Indonesia, tentu saja banyak pelajar yang penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini.
Universitas Negeri Yogyakarta atau disingkat “UNY” adalah salah satu PTN terbaik di Yogyakarta. UNY didirikan pada tahun 1999 berdasarkan KEPPRES RI No. 93 tahun 1999.
Baca Juga: Nilai Raport Rata-Rata Lolos SNBP UNY
UNY sudah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan SK No. 144/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022. Kampus UNY berlokasi di Jln. Colombo No.1 Yogyakarta 55281.
Baca Juga: Nilai UTBK Rata-Rata Lolos SNBT UNY
Ditahun 2024, UNY meraih ranking ke “32” universitas terbaik di Indonesia dan peringkat ke “2.753” di Dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, UNY juga meraih peringkat ke “451” universitas terbaik di Asia versi QS Asia University Rankings.
Nilai Passing Grade UNY
Lantas nilai passing grade ini bisa digunakan untuk apa?
Passing grade UNY dapat kamu gunakan untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu! data ini akan terus di perbarui oleh universitas bersangkutan. Hal ini dikarenakan nilai passing grade akan terus berubah tiap tahunnya sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade UNY dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UNY berdasarkan jalurnya masing-masing.
1. Passing Grade UNY SNBP
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Negeri Yogyakarta.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 16 | 571 | 1 : 36 |
Pendidikan Fisika | S1 | 16 | 162 | 1 : 10 |
Pendidikan Kimia | S1 | 16 | 159 | 1 : 10 |
Pendidikan Biologi | S1 | 16 | 396 | 1 : 25 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 8 | 52 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 16 | 337 | 1 : 21 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 16 | 246 | 1 : 15 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 16 | 114 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 16 | 207 | 1 : 13 |
Matematika | S1 | 16 | 330 | 1 : 21 |
Fisika | S1 | 16 | 101 | 1 : 6 |
Kimia | S1 | 16 | 204 | 1 : 13 |
Biologi | S1 | 16 | 343 | 1 : 21 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 16 | 97 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 8 | 501 | 1 : 63 |
Pendidikan Ipa | S1 | 21 | 301 | 1 : 14 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 24 | 84 | 1 : 4 |
Statistika | S1 | 8 | 346 | 1 : 43 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 40 | 312 | 1 : 8 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 36 | 137 | 1 : 4 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 24 | 81 | 1 : 3 |
Teknik Elektro | S1 | 8 | 287 | 1 : 36 |
Teknologi Informasi | S1 | 8 | 559 | 1 : 70 |
Teknik Manufaktur | S1 | 16 | 198 | 1 : 12 |
Teknik Sipil | S1 | 8 | 513 | 1 : 64 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 16 | 358 | 1 : 22 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 16 | 699 | 1 : 44 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 16 | 229 | 1 : 14 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 24 | 225 | 1 : 9 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 16 | 107 | 1 : 7 |
Pendidikan Kriya | S1 | 16 | 52 | 1 : 3 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 16 | 199 | 1 : 12 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 16 | 220 | 1 : 14 |
Pendidikan Geografi | S1 | 16 | 264 | 1 : 17 |
Pendidikan Teknik Busana | S1 | 16 | 934 | 1 : 58 |
Pendidikan Teknik Boga | S1 | 16 | 991 | 1 : 62 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 16 | 696 | 1 : 44 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 16 | 223 | 1 : 14 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 24 | 326 | 1 : 14 |
Manajemen | S1 | 48 | 2.879 | 1 : 60 |
Ilmu Sejarah | S1 | 16 | 232 | 1 : 15 |
Akuntansi | S1 | 24 | 1.102 | 1 : 46 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 16 | 388 | 1 : 24 |
Pendidikan Ips | S1 | 16 | 211 | 1 : 13 |
Administrasi Publik | S1 | 24 | 1.129 | 1 : 47 |
Kebijakan Pendidikan | S1 | 8 | 112 | 1 : 14 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 48 | 1.490 | 1 : 31 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 16 | 243 | 1 : 15 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 40 | 649 | 1 : 16 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 16 | 89 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 16 | 71 | 1 : 4 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 16 | 135 | 1 : 8 |
Sastra Indonesia | S1 | 24 | 377 | 1 : 16 |
Sastra Inggris | S1 | 24 | 497 | 1 : 21 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 16 | 113 | 1 : 7 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 16 | 85 | 1 : 5 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 32 | 534 | 1 : 17 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 24 | 277 | 1 : 12 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 24 | 1.758 | 1 : 73 |
Psikologi | S1 | 32 | 1.504 | 1 : 47 |
Arsitektur | S1 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Industri | S1 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Tata Busana | D4 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Elektronika | D4 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Akuntansi | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Elektro | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Pemasaran | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Mesin | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Sipil | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Tata Boga | D4 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Mesin Otomotif | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Administrasi Perkantoran | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Pengobatan Tradisional Indonesia | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Pengelolaan Usaha Rekreasi | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Promosi Kesehatan | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : - |
2. Passing Grade UNY SNBT
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Negeri Yogyakarta.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 24 | 693 | 1 : 29 |
Pendidikan Fisika | S1 | 24 | 164 | 1 : 7 |
Pendidikan Kimia | S1 | 24 | 182 | 1 : 8 |
Pendidikan Biologi | S1 | 24 | 588 | 1 : 25 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 12 | 69 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 24 | 343 | 1 : 14 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 24 | 369 | 1 : 15 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 24 | 170 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 24 | 393 | 1 : 16 |
Matematika | S1 | 24 | 417 | 1 : 17 |
Fisika | S1 | 24 | 125 | 1 : 5 |
Kimia | S1 | 24 | 227 | 1 : 9 |
Biologi | S1 | 24 | 500 | 1 : 21 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 24 | 122 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 12 | 1.072 | 1 : 89 |
Pendidikan Ipa | S1 | 32 | 463 | 1 : 14 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 36 | 214 | 1 : 6 |
Statistika | S1 | 12 | 507 | 1 : 42 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 60 | 589 | 1 : 10 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 54 | 328 | 1 : 6 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 36 | 191 | 1 : 5 |
Teknik Elektro | S1 | 12 | 532 | 1 : 44 |
Teknologi Informasi | S1 | 12 | 1.200 | 1 : 100 |
Teknik Manufaktur | S1 | 24 | 323 | 1 : 13 |
Teknik Sipil | S1 | 12 | 1.120 | 1 : 93 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 24 | 678 | 1 : 28 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 24 | 1.159 | 1 : 48 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 24 | 460 | 1 : 19 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 36 | 383 | 1 : 11 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 24 | 225 | 1 : 9 |
Pendidikan Kriya | S1 | 24 | 76 | 1 : 3 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 24 | 381 | 1 : 16 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 24 | 396 | 1 : 17 |
Pendidikan Geografi | S1 | 24 | 401 | 1 : 17 |
Pendidikan Teknik Busana | S1 | 24 | 1.095 | 1 : 46 |
Pendidikan Teknik Boga | S1 | 24 | 1.315 | 1 : 55 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 24 | 933 | 1 : 39 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 24 | 367 | 1 : 15 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 36 | 492 | 1 : 14 |
Manajemen | S1 | 72 | 4.021 | 1 : 56 |
Ilmu Sejarah | S1 | 24 | 547 | 1 : 23 |
Akuntansi | S1 | 36 | 1.562 | 1 : 43 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 24 | 728 | 1 : 30 |
Pendidikan Ips | S1 | 24 | 351 | 1 : 15 |
Administrasi Publik | S1 | 36 | 1.878 | 1 : 52 |
Kebijakan Pendidikan | S1 | 12 | 244 | 1 : 20 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 72 | 2.019 | 1 : 28 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 24 | 411 | 1 : 17 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 60 | 1.094 | 1 : 18 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 24 | 136 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 24 | 142 | 1 : 6 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 24 | 186 | 1 : 8 |
Sastra Indonesia | S1 | 36 | 742 | 1 : 21 |
Sastra Inggris | S1 | 36 | 1.172 | 1 : 33 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 24 | 136 | 1 : 6 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 24 | 166 | 1 : 7 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 48 | 780 | 1 : 16 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 36 | 429 | 1 : 12 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 36 | 3.317 | 1 : 92 |
Psikologi | S1 | 48 | 3.102 | 1 : 65 |
Arsitektur | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Industri | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Tata Busana | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Elektronika | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Akuntansi | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Elektro | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Pemasaran | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Mesin | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Sipil | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Tata Boga | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Mesin Otomotif | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Administrasi Perkantoran | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Pengobatan Tradisional Indonesia | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Pengelolaan Usaha Rekreasi | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Promosi Kesehatan | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Catatan: coba perhatikan pada kolom keketatan!, kamu bisa melihat ada rasio perbandingan. Contoh “1 : 7”, artinya (1 = KAMU) dan (7 = PEMINAT LAIN) yang bersaing dalam memperebutkan prodi tersebut.
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Pendidikan Teknik Elektro” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Pendidikan Teknik Elektro” memiliki daya tampung “24” dan peminat “170”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah “1 : 7”.
- Dari jumlah keseluruhan “170” peminat yang mendaftar hanya “24” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan. Data ini diperoleh langsung dari halaman website https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/.
Baca Juga:
- Passing Grade UNTIRTA + Daya Tampung
- Passing Grade UNSRI + Daya Tampung
- Passing Grade UNSOED + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNY yang bisa admin bagikan. Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.