Apa itu passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu PTN sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke universitas tersebut.
Berapa rata-rata nilai passing grade lolos Universitas Pendidikan Indonesia?. Sebagai salah satu PTN terbaik dan terfavorit di Indonesia, tentu saja banyak pelajar yang penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini.
Universitas Pendidikan Indonesia atau disingkat “UPI” adalah salah satu kampus negeri terbaik di Indonesia. UPI didirikan pada 20 Februari 2014 berdasarkan PP RI No. 15 tahun 2014.
Baca Juga: Nilai Raport Rata-Rata Lolos SNBP UPI
UPI sudah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan SK No. 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022. Kampus UPI berlokasi di Jln. Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung, Jawa Barat.
Baca Juga: Nilai UTBK Rata-Rata Lolos SNBT UPI
Ditahun 2024, UPI meraih ranking ke “10” universitas terbaik di Indonesia dan peringkat ke “1126” di Dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, UPI juga meraih peringkat ke “501” universitas terbaik di Asia versi QS Asia University Rankings.
Nilai Passing Grade UPI
Emangnya nilai passing grade ini bisa digunakan untuk apa?
Passing grade UPI dapat kamu gunakan untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu! data ini akan terus di perbarui oleh universitas bersangkutan. Hal ini dikarenakan nilai passing grade akan terus berubah tiap tahunnya sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade UPI dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UPI berdasarkan jalurnya masing-masing.
1. Passing Grade UPI SNBP
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Pendidikan Indonesia.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 18 | 488 | 1 : 27 |
Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 225 | 1 : 8 |
Pendidikan Biologi | S1 | 22 | 550 | 1 : 25 |
Pendidikan Kimia | S1 | 16 | 289 | 1 : 18 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 17 | 356 | 1 : 21 |
Matematika | S1 | 18 | 412 | 1 : 23 |
Fisika | S1 | 25 | 137 | 1 : 5 |
Biologi | S1 | 13 | 432 | 1 : 33 |
Kimia | S1 | 20 | 403 | 1 : 20 |
Ilmu Komputer | S1 | 20 | 1.015 | 1 : 51 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 26 | 286 | 1 : 11 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 52 | 190 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 18 | 156 | 1 : 9 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 22 | 163 | 1 : 7 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 50 | 114 | 1 : 2 |
Teknik Elektro | S1 | 11 | 372 | 1 : 34 |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 16 | 245 | 1 : 15 |
Teknik Sipil | S1 | 21 | 576 | 1 : 27 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 10 | 217 | 1 : 22 |
Arsitektur | S1 | 16 | 636 | 1 : 40 |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | S1 | 32 | 77 | 1 : 2 |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | 35 | 303 | 1 : 9 |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | 37 | 207 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 32 | 277 | 1 : 9 |
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | S1 | 37 | 111 | 1 : 3 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 30 | 87 | 1 : 3 |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) | S1 | 35 | 297 | 1 : 8 |
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) | S1 | 32 | 183 | 1 : 6 |
Keperawatan - Kampus Sumedang | S1 | 87 | 1.557 | 1 : 18 |
Teknik Logistik | S1 | 20 | 238 | 1 : 12 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | 13 | 66 | 1 : 5 |
Teknik Komputer - Kampus Cibiru | S1 | 32 | 342 | 1 : 11 |
Logistik Kelautan - Kampus Serang | S1 | 35 | 98 | 1 : 3 |
Gizi | S1 | 30 | 1.423 | 1 : 47 |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan - Kampus UPI Di Purwakarta | S1 | 32 | 126 | 1 : 4 |
Keperawatan | S1 | 33 | 552 | 1 : 17 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 30 | 479 | 1 : 16 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 29 | 1.160 | 1 : 40 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 20 | 275 | 1 : 14 |
Pendidikan Khusus | S1 | 27 | 234 | 1 : 9 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 32 | 350 | 1 : 11 |
Psikologi | S1 | 40 | 1.476 | 1 : 37 |
Pkn | S1 | 22 | 248 | 1 : 11 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 22 | 377 | 1 : 17 |
Pendidikan Geografi | S1 | 22 | 269 | 1 : 12 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 45 | 941 | 1 : 21 |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | 22 | 438 | 1 : 20 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 32 | 639 | 1 : 20 |
Manajemen Industri Katering | S1 | 22 | 441 | 1 : 20 |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | S1 | 22 | 661 | 1 : 30 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 32 | 331 | 1 : 10 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 27 | 695 | 1 : 26 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 27 | 395 | 1 : 15 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 29 | 469 | 1 : 16 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 27 | 149 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 17 | 118 | 1 : 7 |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | S1 | 48 | 150 | 1 : 3 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 42 | 151 | 1 : 4 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 44 | 107 | 1 : 2 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 33 | 978 | 1 : 30 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 22 | 557 | 1 : 25 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 28 | 164 | 1 : 6 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 11 | 733 | 1 : 67 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 19 | 483 | 1 : 25 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 48 | 193 | 1 : 4 |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) | S1 | 89 | 375 | 1 : 4 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 22 | 332 | 1 : 15 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 22 | 408 | 1 : 19 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 22 | 806 | 1 : 37 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 22 | 348 | 1 : 16 |
Manajemen | S1 | 24 | 1.523 | 1 : 63 |
Akuntansi | S1 | 24 | 973 | 1 : 41 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 21 | 366 | 1 : 17 |
Pendidikan IPS | S1 | 22 | 309 | 1 : 14 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 22 | 717 | 1 : 33 |
PGSD Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 42 | 89 | 1 : 2 |
PGSD Kampus Cibiru | S1 | 75 | 1.132 | 1 : 15 |
PGPAUD Kampus Cibiru | S1 | 45 | 222 | 1 : 5 |
PGSD Kampus Sumedang | S1 | 65 | 523 | 1 : 8 |
PGSD Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | S1 | 60 | 81 | 1 : 1 |
PGSD Kampus Purwakarta | S1 | 49 | 404 | 1 : 8 |
PGSD Kampus Tasikmalaya | S1 | 37 | 678 | 1 : 18 |
PGSD Kampus Serang | S1 | 43 | 276 | 1 : 6 |
PGSD Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 64 | 706 | 1 : 11 |
PGPAUD Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 29 | 199 | 1 : 7 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 24 | 1.543 | 1 : 64 |
PGPAUD Kampus Serang | S1 | 32 | 62 | 1 : 2 |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | 22 | 403 | 1 : 18 |
PGPAUD Kampus Tasikmalaya | S1 | 53 | 203 | 1 : 4 |
PGPAUD Kampus Purwakarta | S1 | 42 | 138 | 1 : 3 |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 17 | 605 | 1 : 36 |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | 27 | 222 | 1 : 8 |
Sains Informasi Geografi | S1 | 22 | 273 | 1 : 12 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 44 | 613 | 1 : 14 |
Pendidikan Pariwisata | S1 | 32 | 361 | 1 : 11 |
Film Dan Televisi | S1 | 44 | 263 | 1 : 6 |
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 24 | 419 | 1 : 17 |
Musik | S1 | 44 | 69 | 1 : 2 |
Industri Pariwisata Kampus Sumedang | S1 | 64 | 201 | 1 : 3 |
Desain Produk Industri - Kampus UPI Di Tasikmalaya | S1 | 29 | 154 | 1 : 5 |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | 32 | 151 | 1 : 5 |
2. Passing Grade UPI SNBT
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Pendidikan Indonesia.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 45 | 530 | 1 : 12 |
Pendidikan Fisika | S1 | 45 | 165 | 1 : 4 |
Pendidikan Biologi | S1 | 43 | 518 | 1 : 12 |
Pendidikan Kimia | S1 | 40 | 277 | 1 : 7 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 46 | 282 | 1 : 6 |
Matematika | S1 | 45 | 377 | 1 : 8 |
Fisika | S1 | 40 | 107 | 1 : 3 |
Biologi | S1 | 33 | 415 | 1 : 13 |
Kimia | S1 | 50 | 419 | 1 : 8 |
Ilmu Komputer | S1 | 49 | 1.215 | 1 : 25 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 33 | 191 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 33 | 195 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 27 | 127 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 33 | 211 | 1 : 6 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 52 | 189 | 1 : 4 |
Teknik Elektro | S1 | 32 | 417 | 1 : 13 |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 22 | 210 | 1 : 10 |
Teknik Sipil | S1 | 47 | 837 | 1 : 18 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 20 | 200 | 1 : 10 |
Arsitektur | S1 | 27 | 829 | 1 : 31 |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | S1 | 63 | 118 | 1 : 2 |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | 45 | 234 | 1 : 5 |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | 43 | 188 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 53 | 147 | 1 : 3 |
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | S1 | 63 | 100 | 1 : 2 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 48 | 124 | 1 : 3 |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) | S1 | 45 | 367 | 1 : 8 |
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) | S1 | 58 | 166 | 1 : 3 |
Keperawatan - Kampus Sumedang | S1 | 65 | 1.320 | 1 : 20 |
Teknik Logistik | S1 | 48 | 367 | 1 : 8 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | 20 | 104 | 1 : 5 |
Teknik Komputer - Kampus Cibiru | S1 | 45 | 499 | 1 : 11 |
Logistik Kelautan - Kampus Serang | S1 | 67 | 122 | 1 : 2 |
Gizi | S1 | 35 | 1.413 | 1 : 40 |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan - Kampus UPI Di Purwakarta | S1 | 48 | 119 | 1 : 2 |
Keperawatan | S1 | 80 | 773 | 1 : 10 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 32 | 569 | 1 : 18 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 51 | 1.411 | 1 : 28 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 48 | 343 | 1 : 7 |
Pendidikan Khusus | S1 | 35 | 311 | 1 : 9 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 43 | 535 | 1 : 12 |
Psikologi | S1 | 90 | 2.732 | 1 : 30 |
PKN | S1 | 43 | 290 | 1 : 7 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 43 | 475 | 1 : 11 |
Pendidikan Geografi | S1 | 43 | 346 | 1 : 8 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 46 | 861 | 1 : 19 |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | 43 | 605 | 1 : 14 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 43 | 743 | 1 : 17 |
Manajemen Industri Katering | S1 | 33 | 511 | 1 : 15 |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | S1 | 38 | 630 | 1 : 17 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 53 | 311 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 43 | 760 | 1 : 18 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 43 | 493 | 1 : 11 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 54 | 583 | 1 : 11 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 43 | 155 | 1 : 4 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 43 | 191 | 1 : 4 |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | S1 | 42 | 197 | 1 : 5 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 60 | 146 | 1 : 2 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 52 | 166 | 1 : 3 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 27 | 1.293 | 1 : 48 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 38 | 624 | 1 : 16 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 22 | 190 | 1 : 9 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 32 | 1.031 | 1 : 32 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 32 | 674 | 1 : 21 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 65 | 341 | 1 : 5 |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) | S1 | 103 | 577 | 1 : 6 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 53 | 381 | 1 : 7 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 53 | 579 | 1 : 11 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 63 | 884 | 1 : 14 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 53 | 248 | 1 : 5 |
Manajemen | S1 | 60 | 2.285 | 1 : 38 |
Akuntansi | S1 | 56 | 1.140 | 1 : 20 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 17 | 415 | 1 : 24 |
Pendidikan IPS | S1 | 43 | 416 | 1 : 10 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 43 | 706 | 1 : 16 |
PGSD Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 64 | 117 | 1 : 2 |
PGSD Kampus Cibiru | S1 | 110 | 1.016 | 1 : 9 |
PGPAUD Kampus Cibiru | S1 | 65 | 304 | 1 : 5 |
PGSD Kampus Sumedang | S1 | 108 | 645 | 1 : 6 |
PGSD Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | S1 | 100 | 100 | 1 : 1 |
PGSD Kampus Purwakarta | S1 | 101 | 398 | 1 : 4 |
PGSD Kampus Tasikmalaya | S1 | 71 | 646 | 1 : 9 |
PGSD Kampus Serang | S1 | 75 | 441 | 1 : 6 |
PGSD Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 86 | 849 | 1 : 10 |
PGAUD Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 39 | 311 | 1 : 8 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 36 | 2.724 | 1 : 76 |
PGAUD Kampus Serang | S1 | 53 | 94 | 1 : 2 |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | 53 | 554 | 1 : 10 |
PGAUD Kampus Tasikmalaya | S1 | 59 | 167 | 1 : 3 |
PGPAUD Kampus Purwakarta | S1 | 43 | 140 | 1 : 3 |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 35 | 821 | 1 : 23 |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | 58 | 239 | 1 : 4 |
Sains Informasi Geografi | S1 | 53 | 445 | 1 : 8 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 52 | 1.049 | 1 : 20 |
Pendidikan Pariwisata | S1 | 43 | 502 | 1 : 12 |
Film Dan Televisi | S1 | 52 | 430 | 1 : 8 |
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 59 | 713 | 1 : 12 |
Musik | S1 | 52 | 118 | 1 : 2 |
Industri Pariwisata Kampus Sumedang | S1 | 126 | 254 | 1 : 2 |
Desain Produk Industri - Kampus UPI Di Tasikmalaya | S1 | 48 | 148 | 1 : 3 |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | 43 | 223 | 1 : 5 |
Catatan: Coba perhatikan pada kolom keketatan!, kamu bisa melihat ada rasio perbandingan. Contoh “1 : 25”, artinya (1 = KAMU) dan (25 = PEMINAT LAIN) yang bersaing dalam memperebutkan prodi tersebut.
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Ilmu Komputer” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Ilmu Komputer” memiliki daya tampung “49” dan peminat “1.215”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah “1 : 25”.
- Dari jumlah keseluruhan “1.215” peminat yang mendaftar hanya “49” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan. Data ini diperoleh langsung dari halaman website https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/.
Baca Juga:
- Passing Grade UNY + Daya Tampung
- Passing Grade UNTIRTA + Daya Tampung
- Passing Grade UNSRI + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UPI yang bisa admin bagikan. Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.