Halo para pejuang PTN! Pengen kali kuliah di UNJ? Sudah tahu berapa nilai passing grade lolos UNJ?
Belum…? Tenang! Admin akan membagikan bocoran nilai passing grade lolos SNBP dan SNBT Universitas Negeri Jakarta.
Universitas Negeri Jakarta atau disingkat “UNJ” adalah salah satu PTN terbaik di Jakarta. UNJ didirikan pada 16 Mei 1964 dengan nama “IKIP Jakarta”.
Selanjutnya ditahun 1999 nama ini berubah menjadi “Universitas Negeri Jakarta” melalui SK Presiden 093/1999 pada 4 Agustus 1999. UNJ memiliki 4 kampus di lokasi berbeda yaitu:
- Kampus 1 di Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur;
- Kampus 2 di Jl. Pemuda 10, Rawamangun, Jakarta Timur;
- Kampus 3 di Jl. Halimun Raya No. 2, Jakarta Selatan;
- Kampus 4 di Jl. Taman Setiabudi I No.2, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Nilai Raport Rata-Rata Lolos SNBP UNJ
Kenapa harus kuliah di UNJ? Ada beberapa alasan kenapa UNJ menjadi salah satu kampus favorit.
Pertama, Universitas Negeri Jakarta adalah kampus dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan UNJ sudah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan SK No. 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021.
Baca Juga: Nilai UTBK Rata-Rata Lolos SNBT UNJ
Kedua, UNJ meraih ranking ke “50” universitas terbaik di Indonesia dan peringkat ke “3.633” di Dunia versi Webometrics.
Apa Itu Passing Grade?
Dikutip dari Quipper.com, passing grade merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris yang berarti nilai minimal kelulusan. Karena minimal berarti passing grade adalah nilai terendah atau ambang batas kelulusan suatu program studi.
Passing grade menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Nilai ini biasa digunakan untuk menganalisis seberapa besar peluang lulus di jurusan pilihan dengan mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Sebelumnya SNPMB telah menjelaskan bahwa jalur pendaftaran nasional perguruan tinggi adalah SNBP dan SNBT. Hal ini berarti tiap jalur memiliki passing gradenya masing-masing.
Tapi tenang saja, admin akan memberikan bocoran passing grade UNJ 2025 secara lengkap (SNBP dan SNBT). Nilai passing grade ini merupakan hasil perhitungan statistik dari data daya tampung dan jumlah peminat tiap prodi.
Nilai Passing Grade UNJ 2025
Masih scrolling nih? Good… Pada artikel ini Calon Maba tidak hanya membahas nilai passing gradenya saja. Tabel dibawah ini juga menyajikan data daya tampung, peminat, keketatan prodi dan tentunya nilai passing grade.
1. Passing Grade UNJ – Jalur SNBP
Berikut adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Universitas Negeri Jakarta pada Jalur SNBP.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 20 | 288 | 1 : 14 | 7% |
Pendidikan Fisika | S1 | 20 | 126 | 1 : 6 | 16% |
Pendidikan Kimia | S1 | 20 | 121 | 1 : 6 | 17% |
Pendidikan Biologi | S1 | 20 | 266 | 1 : 13 | 8% |
Matematika | S1 | 20 | 247 | 1 : 12 | 8% |
Fisika | S1 | 20 | 109 | 1 : 5 | 18% |
Kimia | S1 | 20 | 241 | 1 : 12 | 8% |
Biologi | S1 | 20 | 324 | 1 : 16 | 6% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 15 | 191 | 1 : 13 | 8% |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 20 | 154 | 1 : 8 | 13% |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 20 | 164 | 1 : 8 | 12% |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 15 | 52 | 1 : 3 | 29% |
Pendidikan Informatika | S1 | 15 | 430 | 1 : 29 | 3% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 20 | 137 | 1 : 7 | 15% |
Ilmu Komputer | S1 | 20 | 666 | 1 : 33 | 3% |
Statistika | S1 | 20 | 287 | 1 : 14 | 7% |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 10 | 97 | 1 : 10 | 10% |
Teknik Mesin | S1 | 10 | 514 | 1 : 51 | 2% |
Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | 10 | 501 | 1 : 50 | 2% |
Teknologi Pendidikan | S1 | 20 | 428 | 1 : 21 | 5% |
Pendidikan Khusus | S1 | 23 | 119 | 1 : 5 | 19% |
Manajemen Pendidikan | S1 | 24 | 481 | 1 : 20 | 5% |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 24 | 294 | 1 : 12 | 8% |
Pend. Guru PAUD | S1 | 18 | 500 | 1 : 28 | 4% |
Bimbingan & Konseling | S1 | 18 | 632 | 1 : 35 | 3% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 30 | 1.321 | 1 : 44 | 2% |
Psikologi | S1 | 40 | 2.239 | 1 : 56 | 2% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 19 | 333 | 1 : 18 | 6% |
Sastra Indonesia | S1 | 28 | 425 | 1 : 15 | 7% |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 13 | 425 | 1 : 33 | 3% |
Sastra Inggris | S1 | 19 | 673 | 1 : 35 | 3% |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 20 | 122 | 1 : 6 | 16% |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 13 | 130 | 1 : 10 | 10% |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 25 | 235 | 1 : 9 | 11% |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 20 | 364 | 1 : 18 | 5% |
Pendidikan Tari | S1 | 15 | 62 | 1 : 4 | 24% |
Pendidikan Musik | S1 | 13 | 62 | 1 : 5 | 21% |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 18 | 131 | 1 : 7 | 14% |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 20 | 195 | 1 : 10 | 10% |
Pendidikan Geografi | S1 | 23 | 217 | 1 : 9 | 11% |
Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 238 | 1 : 12 | 8% |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 23 | 619 | 1 : 27 | 4% |
Sosiologi | S1 | 18 | 570 | 1 : 32 | 3% |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 18 | 318 | 1 : 18 | 6% |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 15 | 152 | 1 : 10 | 10% |
Pendidikan Jasmani | S1 | 40 | 126 | 1 : 3 | 32% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 30 | 75 | 1 : 3 | 40% |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 30 | 615 | 1 : 21 | 5% |
Manajemen | S1 | 40 | 3.566 | 1 : 89 | 1% |
Akuntansi | S1 | 30 | 1.390 | 1 : 46 | 2% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 18 | 210 | 1 : 12 | 9% |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 15 | 732 | 1 : 49 | 2% |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 15 | 416 | 1 : 28 | 4% |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 10 | 361 | 1 : 36 | 3% |
Pendidikan Bisnis | S1 | 20 | 476 | 1 : 24 | 4% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 25 | 94 | 1 : 4 | 27% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 20 | 860 | 1 : 43 | 2% |
Olahraga Rekreasi | S1 | 15 | 37 | 1 : 2 | 41% |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 15 | 67 | 1 : 4 | 22% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 15 | 1.928 | 1 : 129 | 1% |
Geografi | S1 | 23 | 295 | 1 : 13 | 8% |
Bisnis Digital | S1 | 27 | 1.231 | 1 : 46 | 2% |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | D4 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Desain Mode | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Pemasaran Digital | D4 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
2. Passing Grade UNJ – Jalur SNBT
Berikut adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Universitas Negeri Jakarta pada Jalur SNBT.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 36 | 425 | 1 : 12 | 8% |
Pendidikan Fisika | S1 | 36 | 153 | 1 : 4 | 24% |
Pendidikan Kimia | S1 | 36 | 153 | 1 : 4 | 24% |
Pendidikan Biologi | S1 | 36 | 386 | 1 : 11 | 9% |
Matematika | S1 | 36 | 372 | 1 : 10 | 10% |
Fisika | S1 | 36 | 124 | 1 : 3 | 29% |
Kimia | S1 | 36 | 285 | 1 : 8 | 13% |
Biologi | S1 | 36 | 493 | 1 : 14 | 7% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 27 | 133 | 1 : 5 | 20% |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 36 | 156 | 1 : 4 | 23% |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 36 | 154 | 1 : 4 | 23% |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 27 | 163 | 1 : 6 | 17% |
Pendidikan Informatika | S1 | 27 | 600 | 1 : 22 | 5% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 36 | 99 | 1 : 3 | 36% |
Ilmu Komputer | S1 | 36 | 1.142 | 1 : 32 | 3% |
Statistika | S1 | 36 | 453 | 1 : 13 | 8% |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 18 | 153 | 1 : 9 | 12% |
Teknik Mesin | S1 | 18 | 540 | 1 : 30 | 3% |
Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | 18 | 1.118 | 1 : 62 | 2% |
Teknologi Pendidikan | S1 | 36 | 581 | 1 : 16 | 6% |
Pendidikan Khusus | S1 | 41 | 182 | 1 : 4 | 23% |
Manajemen Pendidikan | S1 | 42 | 717 | 1 : 17 | 6% |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 42 | 415 | 1 : 10 | 10% |
Pend. Guru PAUD | S1 | 32 | 523 | 1 : 16 | 6% |
Bimbingan & Konseling | S1 | 32 | 880 | 1 : 28 | 4% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 54 | 1.555 | 1 : 29 | 3% |
Psikologi | S1 | 72 | 3.678 | 1 : 51 | 2% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 34 | 552 | 1 : 16 | 6% |
Sastra Indonesia | S1 | 50 | 728 | 1 : 15 | 7% |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 23 | 733 | 1 : 32 | 3% |
Sastra Inggris | S1 | 34 | 1.288 | 1 : 38 | 3% |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 36 | 147 | 1 : 4 | 24% |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 23 | 155 | 1 : 7 | 15% |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 45 | 471 | 1 : 10 | 10% |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 36 | 504 | 1 : 14 | 7% |
Pendidikan Tari | S1 | 27 | 70 | 1 : 3 | 39% |
Pendidikan Musik | S1 | 23 | 122 | 1 : 5 | 19% |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 32 | 188 | 1 : 6 | 17% |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 36 | 355 | 1 : 10 | 10% |
Pendidikan Geografi | S1 | 41 | 279 | 1 : 7 | 15% |
Pendidikan Sejarah | S1 | 36 | 374 | 1 : 10 | 10% |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 41 | 838 | 1 : 20 | 5% |
Sosiologi | S1 | 32 | 823 | 1 : 26 | 4% |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 32 | 394 | 1 : 12 | 8% |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 27 | 193 | 1 : 7 | 14% |
Pendidikan Jasmani | S1 | 72 | 253 | 1 : 4 | 28% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 54 | 221 | 1 : 4 | 24% |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 54 | 568 | 1 : 11 | 10% |
Manajemen | S1 | 72 | 3.191 | 1 : 44 | 2% |
Akuntansi | S1 | 54 | 1.655 | 1 : 31 | 3% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 32 | 380 | 1 : 12 | 8% |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 27 | 848 | 1 : 31 | 3% |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 27 | 551 | 1 : 20 | 5% |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 18 | 523 | 1 : 29 | 3% |
Pendidikan Bisnis | S1 | 36 | 616 | 1 : 17 | 6% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 45 | 127 | 1 : 3 | 35% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 36 | 968 | 1 : 27 | 4% |
Olahraga Rekreasi | S1 | 27 | 120 | 1 : 4 | 23% |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 27 | 124 | 1 : 5 | 22% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 27 | 3.268 | 1 : 121 | 1% |
Geografi | S1 | 41 | 509 | 1 : 12 | 8% |
Bisnis Digital | S1 | 48 | 1.662 | 1 : 35 | 3% |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | D4 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Desain Mode | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Pemasaran Digital | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Catatan: Pada kolom keketatan kamu bisa melihat ada rasio perbandingan. Contohnya “1 : 6”, angka (1 = KAMU) dan (6 = PEMINAT LAIN) yang akan bersaing dalam memperebutkan prodi tersebut.
Contoh Cara Menghitung Passing Grade
Gimana sudah punya gambaran nilai passing grade UNJ? Atau masih rada bingung dengan nilai diatas?
Buat yang masing ragu dan bingung, ayo perhatikan contoh yang admin berikan dibawah ini untuk menghitung passing grade.
Contohnya program studi “Psikologi” melalui jalur SNBT.
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas jumlah daya tampung “72” dan peminat “3.678”, maka keketatan prodi ini adalah “1 : 51”.
Artinya, pendaftar di prodi “Psikologi” harus bersaing “1 : 51” dengan peminat lainnya, sehingga hanya “72” orang dari mereka yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat persenannya?
Mudah saja, coba perhatikan tabel dibawah ini dan bandingkan dengan persentase nilai tiap prodi pada tabel diatas!
< 10% | Sangat ketat |
10 – 20% | Ketat |
20 – 30% | Cukup ketat |
> 30% | Lebih longgar |
Semakin besar persenan suatu prodi maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos lebih besar. Sedangkan semakin kecil persenan suatu prodi maka persaingannya semakin besar, artinya peluang lolos lebih kecil.
Apa Program Studi Paling Diminati di UNJ?
Tentu banyak yang penasaran mengenai pertanyaan satu ini, mungkin kamu salah satunya!
Mengenali jurusan-jurusan yang paling banyak diminati akan memudahkan kamu memilih jurusan nantinya. Antara kamu ingin bersaing di jurusan tersebut atau memilih jurusan lain yang lebih sedikit peminat dan peluang lebih besar.
Kedua pilihan ini memiliki nilai yang sama, tergantung pandangan, keiinginan dan kemampuan masing-masing.
Jika dilihat dari data diatas dan merujuk pada jumlah peminat dari tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa jurusan yang paling diminati di kampus ini, namun admin coba urutkan menjadi 5 prodi teratas saja.
Kelima prodi tersebut dimulai dari psikologi, ilmu komunikasi, manajemen, bisnis digital dan akuntansi.
Mana yang lebih baik dari lima prodi tersebut? Jawabannya tentu ada dipilihan dan diri masing-masing.
Pilih jurusan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan kamu. Yakin pada diri sendiri bahwa kamu mampu!
Tips Sukses Lolos Seleksi UNJ
Sebenarnya ada banyak cara yang bisa meningkatkan peluang kamu diterima di UNJ. Admin yakin kalian semua sudah paham hal ini, diantaranya mungkin mengikuti bimbel atau belajar mandiri.
Namun admin akan memberikan beberapa tips untuk meningkatkan peluang kamu lolos di UNJ, berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu terapkan:
1. Persiapan yang Matang
Mulailah belajar jauh-jauh hari sebelum hari seleksi dimulai. Lebih baiknya beberapa bulan sebelumnya.
Jangan coba-coba menggunakan sistem SKS (Sistem Kebut Semalam). Cobalah berlatih menjawab soal-soal SNBP atau SNBT tahun sebelumnya.
Dengan belajar menjawab soal akan sangat memudahkan kamu mengetahui rumus dalam menyelesaikan soal tersebut. Pastikan kamu juga memahami materinya dengan baik.
Ingatlah, semakin baik persiapan kamu maka semakin besar peluang yang kamu peroleh untuk lolos pada seleksi nantinya.
2. Konsultasi dengan Senior
Maksud dari konsultasi disini adalah bertanya pada orang yang pernah mengikuti tes sebelumnya dan lolos pada seleksi tersebut. Bukan hanya mahasiswa senior, guru bimbel juga termasuk orang yang bisa kamu ajak diskusi.
Orang-orang yang memiliki pengalaman sebelumnya akan sangat mudah menjelaskan dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses seleksi dan tips-tips untuk lolos.
3. Manajemen Waktu
Poin ini tidak kalah penting dan wajib kamu perhatikan. Soal-soal pada seleksi SNBP dan SNBT tentunya sangat banyak dengan waktu pengerjaan yang relatif singkat.
Dengan manajemen waktu yang baik kamu dapat menyelesaikan soal dalam kurun waktu yang cepat dan tepat. Oleh karena itu dengan berlatih soal-soal tahun sebelumnya akan membuat kamu paham berapa waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap soalnya.
4. Berdoa
Poin terakhir dan paling penting adalah jangan lupa berdoa agar dimudahkan dalam menyelesaikan dan diberikan ketulusan. Mintalah restu dan doa dari orang tua kalian karena tentunya doa orang tua adalah yang terbaik.
Disclaimer: Nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu prodi dan menghasilkan perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan. Data ini diperoleh langsung dari halaman website https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.
Baca Juga:
- Passing Grade UNIMED + Daya Tampung
- Passing Grade UNIMAL + Daya Tampung
- Passing Grade UNIB + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNJ yang bisa admin bagikan. Jangan lupa pantau terus informasi di blog ini dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan.
Semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung ke website ini, sukses terus ya!
Tinggalkan komentar