Halo para pejuang perguruan tinggi! Pengen banget kuliah di UNS… dan masih cari informasi passing grade UNS 2025?
Tenang! Admin akan membagikan bocoran nilai passing grade lolos SNBP dan SNBT Universitas Sebelas Maret.
Universitas Sebelas Maret atau disingkat “UNS” adalah salah satu PTN terbaik di Indonesia. Seperti namanya, UNS didirikan pada 11 Maret 1976 dengan nama “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret”.
Nama ini kemudian berubah menjadi “Universitas Sebelas Maret” berdasarkan KEPPRES RI No. 55 Tahun 1982. UNS memiliki 5 kampus di lokasi berbeda yaitu:
- Kampus 1 di Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta;
- Kampus 2 di Jl. Kepodang No.67A, Panjer, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;
- Kampus 3 di Jl. Menteri Supeno, Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
- Kampus 4 di Jl. Kolonel Sutarto 150 K, Jebres, Surakarta;
- Kampus 5 di Jl. A. Yani Makam Haji, Makam Haji, Kartasura.
Baca Juga: Nilai Raport Rata-Rata Lolos SNBP UNS
Kenapa harus kuliah di UNS? Ada beberapa alasan kenapa UNS menjadi salah satu kampus terpopuler.
Pertama, Universitas Sebelas Maret adalah kampus dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan UNS sudah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan SK No. 451/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023.
Kedua, UNS meraih peringkat ke “7” universitas terbaik di Indonesia dan ranking ke “1.027” di Dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, ditahun 2025 UNS juga berada di peringkat “221” di Asia versi QS Asian University Rankings.
Apa Itu Passing Grade?
Dikutip dari Quipper.com, passing grade merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris yang berarti nilai minimal kelulusan. Karena minimal berarti passing grade adalah nilai terendah atau ambang batas kelulusan suatu program studi.
Passing grade menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Nilai ini biasa digunakan untuk menganalisis seberapa besar peluang lulus di jurusan pilihan dengan mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Sebelumnya SNPMB telah menjelaskan bahwa jalur pendaftaran nasional perguruan tinggi adalah SNBP dan SNBT. Hal ini berarti tiap jalur memiliki passing gradenya masing-masing.
Tapi tenang saja, admin akan memberikan bocoran passing grade UNS 2025 secara lengkap (SNBP dan SNBT). Nilai passing grade ini merupakan hasil perhitungan statistik dari data daya tampung dan jumlah peminat tiap prodi.
Nilai Passing Grade UNS 2025
Masih lanjut baca nih? Good… Pada artikel ini Calon Maba tidak hanya membahas nilai passing gradenya saja. Tabel dibawah ini juga menyajikan data daya tampung, peminat, keketatan prodi dan tentunya nilai passing grade.
1. Passing Grade UNS – Jalur SNBP
Berikut adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Universitas Sebelas Maret pada Jalur SNBP.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | S1 | 44 | 1.484 | 1 : 34 | 3% |
Psikologi | S1 | 52 | 2.034 | 1 : 39 | 3% |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 36 | 375 | 1 : 10 | 10% |
Agribisnis | S1 | 32 | 671 | 1 : 21 | 5% |
Peternakan | S1 | 40 | 354 | 1 : 9 | 11% |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 24 | 468 | 1 : 20 | 5% |
Teknik Sipil | S1 | 36 | 587 | 1 : 16 | 6% |
Arsitektur | S1 | 24 | 525 | 1 : 22 | 5% |
Teknik Industri | S1 | 26 | 575 | 1 : 22 | 5% |
Teknik Mesin | S1 | 30 | 606 | 1 : 20 | 5% |
Teknik Kimia | S1 | 24 | 317 | 1 : 13 | 8% |
Matematika | S1 | 18 | 260 | 1 : 14 | 7% |
Fisika | S1 | 20 | 100 | 1 : 5 | 20% |
Kimia | S1 | 18 | 151 | 1 : 8 | 12% |
Biologi | S1 | 18 | 270 | 1 : 15 | 7% |
Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | S1 | 16 | 361 | 1 : 23 | 4% |
Informatika | S1 | 30 | 1.094 | 1 : 36 | 3% |
Pendidikan Fisika | S1 | 18 | 133 | 1 : 7 | 14% |
Pendidikan Kimia | S1 | 20 | 132 | 1 : 7 | 15% |
Pendidikan Biologi | S1 | 20 | 314 | 1 : 16 | 6% |
Pendidikan Matematika | S1 | 18 | 321 | 1 : 18 | 6% |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 16 | 188 | 1 : 12 | 9% |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 16 | 126 | 1 : 8 | 13% |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 16 | 473 | 1 : 30 | 3% |
Ilmu Tanah | S1 | 26 | 296 | 1 : 11 | 9% |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S1 | 24 | 315 | 1 : 13 | 8% |
Farmasi | S1 | 16 | 906 | 1 : 57 | 2% |
Teknik Elektro | S1 | 16 | 175 | 1 : 11 | 9% |
Statistika | S1 | 18 | 394 | 1 : 22 | 5% |
Pendidikan IPA | S1 | 16 | 237 | 1 : 15 | 7% |
Ilmu Lingkungan | S1 | 16 | 296 | 1 : 19 | 5% |
Pengelolaan Hutan | S1 | 20 | 243 | 1 : 12 | 8% |
Kebidanan | S1 | 12 | 586 | 1 : 49 | 2% |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 27 | 479 | 1 : 18 | 6% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 27 | 824 | 1 : 31 | 3% |
Sosiologi | S1 | 27 | 462 | 1 : 17 | 6% |
Ilmu Hukum | S1 | 110 | 867 | 1 : 8 | 13% |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 30 | 722 | 1 : 24 | 4% |
Manajemen | S1 | 36 | 1.338 | 1 : 37 | 3% |
Akuntansi | S1 | 30 | 985 | 1 : 33 | 3% |
Ilmu Sejarah | S1 | 17 | 181 | 1 : 11 | 9% |
Sastra Indonesia | S1 | 17 | 177 | 1 : 10 | 10% |
Sastra Inggris | S1 | 17 | 307 | 1 : 18 | 6% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 17 | 134 | 1 : 8 | 13% |
Kriya Seni (Desain Tekstil) | S1 | 12 | 53 | 1 : 4 | 23% |
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | S1 | 14 | 42 | 1 : 3 | 33% |
Desain Interior | S1 | 16 | 114 | 1 : 7 | 14% |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 30 | 302 | 1 : 10 | 10% |
Pendidikan Sejarah | S1 | 16 | 176 | 1 : 11 | 9% |
Pendidikan Geografi | S1 | 16 | 194 | 1 : 12 | 8% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | S1 | 16 | 227 | 1 : 14 | 7% |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | S1 | 21 | 104 | 1 : 5 | 20% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 25 | 140 | 1 : 6 | 18% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 29 | 120 | 1 : 4 | 24% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 16 | 476 | 1 : 30 | 3% |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 18 | 269 | 1 : 15 | 7% |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 16 | 52 | 1 : 3 | 31% |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | 16 | 254 | 1 : 16 | 6% |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | S1 | 40 | 817 | 1 : 20 | 5% |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 16 | 421 | 1 : 26 | 4% |
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | 16 | 165 | 1 : 10 | 10% |
Sastra Arab | S1 | 17 | 166 | 1 : 10 | 10% |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 16 | 143 | 1 : 9 | 11% |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | S1 | 24 | 230 | 1 : 10 | 10% |
Hubungan Internasional | S1 | 13 | 230 | 1 : 18 | 6% |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 16 | 205 | 1 : 13 | 8% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 20 | 481 | 1 : 24 | 4% |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 24 | 384 | 1 : 16 | 6% |
Teknologi Pendidikan | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bisnis Digital | S1 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Sains Data | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | 24 | 438 | 1 : 18 | 5% |
Demografi dan Pencatatan Sipil | D4 | 30 | 655 | 1 : 22 | 5% |
Akuntansi | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Kebidanan | D3 | 14 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bahasa Mandarin | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Keuangan dan Perbankan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Perpustakaan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknologi Hasil Pertanian | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Perpajakan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Informatika | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bahasa Inggris | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Agribisnis | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Kimia | D3 | 9 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Desain Komunikasi Visual | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Manajemen Bisnis | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Mesin | D3 | 9 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Sipil | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Komunikasi Terapan | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Farmasi | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Budi Daya Ternak | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Manajemen Administrasi | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Manajemen Perdagangan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Manajemen Pemasaran | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
2. Passing Grade UNS – Jalur SNBT
Berikut adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Universitas Sebelas Maret pada Jalur SNBT.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | S1 | 77 | 3.512 | 1 : 46 | 2% |
Psikologi | S1 | 91 | 2.944 | 1 : 32 | 3% |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 63 | 824 | 1 : 13 | 8% |
Agribisnis | S1 | 56 | 1.035 | 1 : 18 | 5% |
Peternakan | S1 | 70 | 682 | 1 : 10 | 10% |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 42 | 1.071 | 1 : 26 | 4% |
Teknik Sipil | S1 | 63 | 1.258 | 1 : 20 | 5% |
Arsitektur | S1 | 42 | 956 | 1 : 23 | 4% |
Teknik Industri | S1 | 46 | 1.190 | 1 : 26 | 4% |
Teknik Mesin | S1 | 53 | 851 | 1 : 16 | 6% |
Teknik Kimia | S1 | 42 | 503 | 1 : 12 | 8% |
Matematika | S1 | 32 | 402 | 1 : 13 | 8% |
Fisika | S1 | 35 | 100 | 1 : 3 | 35% |
Kimia | S1 | 32 | 281 | 1 : 9 | 11% |
Biologi | S1 | 32 | 432 | 1 : 14 | 7% |
Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | S1 | 28 | 657 | 1 : 23 | 4% |
Informatika | S1 | 53 | 2.047 | 1 : 39 | 3% |
Pendidikan Fisika | S1 | 32 | 167 | 1 : 5 | 19% |
Pendidikan Kimia | S1 | 35 | 237 | 1 : 7 | 15% |
Pendidikan Biologi | S1 | 35 | 397 | 1 : 11 | 9% |
Pendidikan Matematika | S1 | 32 | 562 | 1 : 18 | 6% |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 28 | 198 | 1 : 7 | 14% |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 28 | 150 | 1 : 5 | 19% |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 28 | 588 | 1 : 21 | 5% |
Ilmu Tanah | S1 | 46 | 518 | 1 : 11 | 9% |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S1 | 42 | 414 | 1 : 10 | 10% |
Farmasi | S1 | 28 | 1.534 | 1 : 55 | 2% |
Teknik Elektro | S1 | 28 | 450 | 1 : 16 | 6% |
Statistika | S1 | 32 | 595 | 1 : 19 | 5% |
Pendidikan IPA | S1 | 28 | 348 | 1 : 12 | 8% |
Ilmu Lingkungan | S1 | 28 | 377 | 1 : 13 | 7% |
Pengelolaan Hutan | S1 | 35 | 434 | 1 : 12 | 8% |
Kebidanan | S1 | 21 | 821 | 1 : 39 | 3% |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 48 | 1.202 | 1 : 25 | 4% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 48 | 2.280 | 1 : 48 | 2% |
Sosiologi | S1 | 48 | 1.088 | 1 : 23 | 4% |
Ilmu Hukum | S1 | 193 | 2.609 | 1 : 14 | 7% |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 53 | 1.051 | 1 : 20 | 5% |
Manajemen | S1 | 63 | 2.939 | 1 : 47 | 2% |
Akuntansi | S1 | 53 | 1.475 | 1 : 28 | 4% |
Ilmu Sejarah | S1 | 30 | 388 | 1 : 13 | 8% |
Sastra Indonesia | S1 | 30 | 403 | 1 : 13 | 7% |
Sastra Inggris | S1 | 30 | 776 | 1 : 26 | 4% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 30 | 187 | 1 : 6 | 16% |
Kriya Seni (Desain Tekstil) | S1 | 21 | 69 | 1 : 3 | 30% |
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | S1 | 25 | 89 | 1 : 4 | 28% |
Desain Interior | S1 | 28 | 275 | 1 : 10 | 10% |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 53 | 903 | 1 : 17 | 6% |
Pendidikan Sejarah | S1 | 28 | 410 | 1 : 15 | 7% |
Pendidikan Geografi | S1 | 28 | 305 | 1 : 11 | 9% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | S1 | 28 | 336 | 1 : 12 | 8% |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | S1 | 37 | 255 | 1 : 7 | 15% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 44 | 430 | 1 : 10 | 10% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 51 | 327 | 1 : 6 | 16% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 28 | 479 | 1 : 17 | 6% |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 31 | 588 | 1 : 19 | 5% |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 28 | 77 | 1 : 3 | 36% |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | 28 | 429 | 1 : 15 | 7% |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | S1 | 70 | 1.394 | 1 : 20 | 5% |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 28 | 937 | 1 : 33 | 3% |
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | 28 | 261 | 1 : 9 | 11% |
Sastra Arab | S1 | 30 | 318 | 1 : 11 | 9% |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 28 | 273 | 1 : 10 | 10% |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | S1 | 42 | 433 | 1 : 10 | 10% |
Hubungan Internasional | S1 | 23 | 764 | 1 : 33 | 3% |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 28 | 339 | 1 : 12 | 8% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 35 | 764 | 1 : 22 | 5% |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 42 | 449 | 1 : 11 | 9% |
Teknologi Pendidikan | S1 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bisnis Digital | S1 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Sains Data | S1 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | 42 | 868 | 1 : 21 | 5% |
Demografi dan Pencatatan Sipil | D4 | 53 | 653 | 1 : 12 | 8% |
Akuntansi | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Kebidanan | D3 | 25 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bahasa Mandarin | D3 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Keuangan dan Perbankan | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Perpustakaan | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknologi Hasil Pertanian | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Perpajakan | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Informatika | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bahasa Inggris | D3 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Agribisnis | D3 | 35 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Kimia | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Desain Komunikasi Visual | D3 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Manajemen Bisnis | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Mesin | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Sipil | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Komunikasi Terapan | D3 | 53 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Farmasi | D3 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Budi Daya Ternak | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Manajemen Administrasi | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Manajemen Perdagangan | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Manajemen Pemasaran | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Catatan: Pada kolom keketatan kamu bisa melihat ada rasio perbandingan. Contohnya “1 : 10”, angka (1 = KAMU) dan (10 = PEMINAT LAIN) yang akan bersaing dalam memperebutkan prodi tersebut.
Contoh Cara Menghitung Passing Grade
Gimana sudah punya gambaran nilai passing grade UNS? Atau masih rada bingung dengan nilai diatas?
Buat yang masing ragu dan bingung, ayo perhatikan contoh yang admin berikan dibawah ini untuk menghitung passing grade.
Contohnya program studi “Kedokteran” melalui jalur SNBT.
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas jumlah daya tampung “77” dan peminat “3.512”, maka keketatan prodi ini adalah “1 : 46”.
Artinya, pendaftar di prodi “Kedokteran” harus bersaing “1 : 46” dengan peminat lainnya, sehingga hanya “77” orang dari mereka yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat persenannya?
Mudah saja, coba perhatikan tabel dibawah ini dan bandingkan dengan persentase nilai tiap prodi pada tabel diatas!
< 10% | Sangat ketat |
10 – 20% | Ketat |
20 – 30% | Cukup ketat |
> 30% | Lebih longgar |
Semakin besar persenan suatu prodi maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos lebih besar. Sedangkan semakin kecil persenan suatu prodi maka persaingannya semakin besar, artinya peluang lolos lebih kecil.
Apa Program Studi Paling Diminati di UNS?
Tentu banyak yang penasaran mengenai pertanyaan satu ini, mungkin kamu salah satunya!
Mengenali jurusan-jurusan yang paling banyak diminati akan memudahkan kamu memilih jurusan nantinya. Antara kamu ingin bersaing di jurusan tersebut atau memilih jurusan lain yang lebih sedikit peminat dan peluang lebih besar.
Kedua pilihan ini memiliki nilai yang sama, tergantung pandangan, keiinginan dan kemampuan masing-masing.
Jika dilihat dari data diatas dan merujuk pada jumlah peminat dari tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa jurusan yang paling diminati di kampus ini, namun admin coba urutkan menjadi 5 prodi teratas saja.
Kelima prodi tersebut dimulai dari kedokteran, psikologi, manajemen, ilmu komunikasi dan ilmu hukum.
Mana yang lebih baik dari lima prodi tersebut? Jawabannya tentu ada dipilihan dan diri masing-masing.
Pilih jurusan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan kamu. Yakin pada diri sendiri bahwa kamu mampu!
Tips Sukses Lolos Seleksi UNS
Sebenarnya ada banyak cara yang bisa meningkatkan peluang kamu diterima di UNS. Admin yakin kalian semua sudah paham hal ini, diantaranya mungkin mengikuti bimbel atau belajar mandiri.
Namun admin akan memberikan beberapa tips untuk meningkatkan peluang kamu lolos di UNS, berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu terapkan:
1. Persiapan yang Matang
Mulailah belajar jauh-jauh hari sebelum hari seleksi dimulai. Lebih baiknya beberapa bulan sebelumnya.
Jangan coba-coba menggunakan sistem SKS (Sistem Kebut Semalam). Cobalah berlatih menjawab soal-soal SNBP atau SNBT tahun sebelumnya.
Dengan belajar menjawab soal akan sangat memudahkan kamu mengetahui rumus dalam menyelesaikan soal tersebut. Pastikan kamu juga memahami materinya dengan baik.
Ingatlah, semakin baik persiapan kamu maka semakin besar peluang yang kamu peroleh untuk lolos pada seleksi nantinya.
2. Konsultasi dengan Senior
Maksud dari konsultasi disini adalah bertanya pada orang yang pernah mengikuti tes sebelumnya dan lolos pada seleksi tersebut. Bukan hanya mahasiswa senior, guru bimbel juga termasuk orang yang bisa kamu ajak diskusi.
Orang-orang yang memiliki pengalaman sebelumnya akan sangat mudah menjelaskan dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses seleksi dan tips-tips untuk lolos.
3. Manajemen Waktu
Poin ini tidak kalah penting dan wajib kamu perhatikan. Soal-soal pada seleksi SNBP dan SNBT tentunya sangat banyak dengan waktu pengerjaan yang relatif singkat.
Dengan manajemen waktu yang baik kamu dapat menyelesaikan soal dalam kurun waktu yang cepat dan tepat. Oleh karena itu dengan berlatih soal-soal tahun sebelumnya akan membuat kamu paham berapa waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap soalnya.
4. Berdoa
Poin terakhir dan paling penting adalah jangan lupa berdoa agar dimudahkan dalam menyelesaikan dan diberikan ketulusan. Mintalah restu dan doa dari orang tua kalian karena tentunya doa orang tua adalah yang terbaik.
Disclaimer: Nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu prodi dan menghasilkan perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan. Data ini diperoleh langsung dari halaman website https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.
Baca Juga:
- Passing Grade UNRI + Daya Tampung
- Passing Grade UNPAD + Daya Tampung
- Passing Grade UNNES + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNS yang bisa admin bagikan. Jangan lupa pantau terus informasi di blog ini dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan.
Semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung ke website ini, sukses terus ya!
Tinggalkan komentar