Apa yang dimaksud dengan “Passing Grade”?. Passing grade (Keketatan) adalah presentase nilai yang ditetapkan suatu PTN sebagai acuan dalam meluluskan peserta yang masuk ke kampus tersebut.
Berapa rata-rata nilai passing grade agar lolos di Universitas Sebelas Maret?. Sebagai salah satu PTN terfavorit di Indonesia, tentu saja banyak pelajar yang penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini.
Universitas Sebelas Maret atau disingkat “UNS” adalah salah satu PTN terbaik di Indonesia. Seperti namanya, UNS didirikan pada 11 Maret 1976, dan diresmikan pada tahun 1986 berdasarkan KEPPRES No. 55 tahun 1982.
Baca Juga: Nilai Raport Rata-Rata Lolos SNBP UNS
Saat ini UNS sudah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan SK No. 451/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023. Kampus UNS berlokasi di Jln. Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.
Ditahun 2023, UNS meraih peringkat ke “7” universitas terbaik di Indonesia dan peringkat ke “1037” di Dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, UNS juga meraih peringkat ke “351” di Asia versi QS Asia University Rankings.
Nilai Passing Grade UNS
Lantas nilai passing grade ini bisa digunakan untuk apa?
Passing grade UNS dapat kamu gunakan untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu! data ini akan terus di perbarui oleh universitas bersangkutan. Hal ini dikarenakan nilai passing grade akan terus berubah tiap tahunnya sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade UNS dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UNS berdasarkan jalurnya masing-masing.
1. Passing Grade UNS SNBP
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Sebelas Maret.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Kedokteran | S1 | 44 | 1.484 | 1 : 34 |
Psikologi | S1 | 52 | 2.034 | 1 : 39 |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 36 | 375 | 1 : 10 |
Agribisnis | S1 | 32 | 671 | 1 : 21 |
Peternakan | S1 | 40 | 354 | 1 : 9 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 24 | 468 | 1 : 20 |
Teknik Sipil | S1 | 36 | 587 | 1 : 16 |
Arsitektur | S1 | 24 | 525 | 1 : 22 |
Teknik Industri | S1 | 26 | 575 | 1 : 22 |
Teknik Mesin | S1 | 30 | 606 | 1 : 20 |
Teknik Kimia | S1 | 24 | 317 | 1 : 13 |
Matematika | S1 | 18 | 260 | 1 : 14 |
Fisika | S1 | 20 | 100 | 1 : 5 |
Kimia | S1 | 18 | 151 | 1 : 8 |
Biologi | S1 | 18 | 270 | 1 : 15 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota (Pwk) | S1 | 16 | 361 | 1 : 23 |
Informatika | S1 | 30 | 1.094 | 1 : 36 |
Pendidikan Fisika | S1 | 18 | 133 | 1 : 7 |
Pendidikan Kimia | S1 | 20 | 132 | 1 : 7 |
Pendidikan Biologi | S1 | 20 | 314 | 1 : 16 |
Pendidikan Matematika | S1 | 18 | 321 | 1 : 18 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 16 | 188 | 1 : 12 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 16 | 126 | 1 : 8 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 16 | 473 | 1 : 30 |
Ilmu Tanah | S1 | 26 | 296 | 1 : 11 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 24 | 315 | 1 : 13 |
Farmasi | S1 | 16 | 906 | 1 : 57 |
Teknik Elektro | S1 | 16 | 175 | 1 : 11 |
Statistika | S1 | 18 | 394 | 1 : 22 |
Pendidikan Ipa | S1 | 16 | 237 | 1 : 15 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 16 | 296 | 1 : 19 |
Pengelolaan Hutan | S1 | 20 | 243 | 1 : 12 |
Kebidanan | S1 | 12 | 586 | 1 : 49 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 27 | 479 | 1 : 18 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 27 | 824 | 1 : 31 |
Sosiologi | S1 | 27 | 462 | 1 : 17 |
Ilmu Hukum | S1 | 110 | 867 | 1 : 8 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 30 | 722 | 1 : 24 |
Manajemen | S1 | 36 | 1.338 | 1 : 37 |
Akuntansi | S1 | 30 | 985 | 1 : 33 |
Ilmu Sejarah | S1 | 17 | 181 | 1 : 11 |
Sastra Indonesia | S1 | 17 | 177 | 1 : 10 |
Sastra Inggris | S1 | 17 | 307 | 1 : 18 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 17 | 134 | 1 : 8 |
Kriya Seni (Desain Tekstil) | S1 | 12 | 53 | 1 : 4 |
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | S1 | 14 | 42 | 1 : 3 |
Desain Interior | S1 | 16 | 114 | 1 : 7 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 30 | 302 | 1 : 10 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 16 | 176 | 1 : 11 |
Pendidikan Geografi | S1 | 16 | 194 | 1 : 12 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 16 | 227 | 1 : 14 |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | S1 | 21 | 104 | 1 : 5 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 25 | 140 | 1 : 6 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 29 | 120 | 1 : 4 |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 16 | 476 | 1 : 30 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 18 | 269 | 1 : 15 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 16 | 52 | 1 : 3 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | 16 | 254 | 1 : 16 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Surakarta | S1 | 40 | 817 | 1 : 20 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 16 | 421 | 1 : 26 |
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (Pg-Paud) | S1 | 16 | 165 | 1 : 10 |
Sastra Arab | S1 | 17 | 166 | 1 : 10 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 16 | 143 | 1 : 9 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Kebumen | S1 | 24 | 230 | 1 : 10 |
Hubungan Internasional | S1 | 13 | 230 | 1 : 18 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 16 | 205 | 1 : 13 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 20 | 481 | 1 : 24 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 24 | 384 | 1 : 16 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bisnis Digital | S1 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Sains Data | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | 24 | 438 | 1 : 18 |
Demografi Dan Pencatatan Sipil | D4 | 30 | 655 | 1 : 22 |
Akuntansi | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Kebidanan | D3 | 14 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bahasa Mandarin | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keuangan Dan Perbankan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Perpustakaan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknologi Hasil Pertanian | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Perpajakan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Informatika | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bahasa Inggris | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Agribisnis | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Kimia | D3 | 9 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Desain Komunikasi Visual | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Bisnis | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Mesin | D3 | 9 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Sipil | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Komunikasi Terapan | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Farmasi | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Budi Daya Ternak | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Administrasi | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Perdagangan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Pemasaran | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
2. Passing Grade UNS SNBT
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Sebelas Maret.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Kedokteran | S1 | 77 | 3.512 | 1 : 46 |
Psikologi | S1 | 91 | 2.944 | 1 : 32 |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 63 | 824 | 1 : 13 |
Agribisnis | S1 | 56 | 1.035 | 1 : 18 |
Peternakan | S1 | 70 | 682 | 1 : 10 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 42 | 1.071 | 1 : 26 |
Teknik Sipil | S1 | 63 | 1.258 | 1 : 20 |
Arsitektur | S1 | 42 | 956 | 1 : 23 |
Teknik Industri | S1 | 46 | 1.190 | 1 : 26 |
Teknik Mesin | S1 | 53 | 851 | 1 : 16 |
Teknik Kimia | S1 | 42 | 503 | 1 : 12 |
Matematika | S1 | 32 | 402 | 1 : 13 |
Fisika | S1 | 35 | 100 | 1 : 3 |
Kimia | S1 | 32 | 281 | 1 : 9 |
Biologi | S1 | 32 | 432 | 1 : 14 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota (Pwk) | S1 | 28 | 657 | 1 : 23 |
Informatika | S1 | 53 | 2.047 | 1 : 39 |
Pendidikan Fisika | S1 | 32 | 167 | 1 : 5 |
Pendidikan Kimia | S1 | 35 | 237 | 1 : 7 |
Pendidikan Biologi | S1 | 35 | 397 | 1 : 11 |
Pendidikan Matematika | S1 | 32 | 562 | 1 : 18 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 28 | 198 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 28 | 150 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 28 | 588 | 1 : 21 |
Ilmu Tanah | S1 | 46 | 518 | 1 : 11 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 42 | 414 | 1 : 10 |
Farmasi | S1 | 28 | 1.534 | 1 : 55 |
Teknik Elektro | S1 | 28 | 450 | 1 : 16 |
Statistika | S1 | 32 | 595 | 1 : 19 |
Pendidikan Ipa | S1 | 28 | 348 | 1 : 12 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 28 | 377 | 1 : 13 |
Pengelolaan Hutan | S1 | 35 | 434 | 1 : 12 |
Kebidanan | S1 | 21 | 821 | 1 : 39 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 48 | 1.202 | 1 : 25 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 48 | 2.280 | 1 : 48 |
Sosiologi | S1 | 48 | 1.088 | 1 : 23 |
Ilmu Hukum | S1 | 193 | 2.609 | 1 : 14 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 53 | 1.051 | 1 : 20 |
Manajemen | S1 | 63 | 2.939 | 1 : 47 |
Akuntansi | S1 | 53 | 1.475 | 1 : 28 |
Ilmu Sejarah | S1 | 30 | 388 | 1 : 13 |
Sastra Indonesia | S1 | 30 | 403 | 1 : 13 |
Sastra Inggris | S1 | 30 | 776 | 1 : 26 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 30 | 187 | 1 : 6 |
Kriya Seni (Desain Tekstil) | S1 | 21 | 69 | 1 : 3 |
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | S1 | 25 | 89 | 1 : 4 |
Desain Interior | S1 | 28 | 275 | 1 : 10 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 53 | 903 | 1 : 17 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 28 | 410 | 1 : 15 |
Pendidikan Geografi | S1 | 28 | 305 | 1 : 11 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 28 | 336 | 1 : 12 |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | S1 | 37 | 255 | 1 : 7 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 44 | 430 | 1 : 10 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 51 | 327 | 1 : 6 |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 28 | 479 | 1 : 17 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 31 | 588 | 1 : 19 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 28 | 77 | 1 : 3 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | 28 | 429 | 1 : 15 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Surakarta | S1 | 70 | 1.394 | 1 : 20 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 28 | 937 | 1 : 33 |
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (Pg-Paud) | S1 | 28 | 261 | 1 : 9 |
Sastra Arab | S1 | 30 | 318 | 1 : 11 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 28 | 273 | 1 : 10 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Kebumen | S1 | 42 | 433 | 1 : 10 |
Hubungan Internasional | S1 | 23 | 764 | 1 : 33 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 28 | 339 | 1 : 12 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 35 | 764 | 1 : 22 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 42 | 449 | 1 : 11 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bisnis Digital | S1 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Sains Data | S1 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | 42 | 868 | 1 : 21 |
Demografi Dan Pencatatan Sipil | D4 | 53 | 653 | 1 : 12 |
Akuntansi | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Kebidanan | D3 | 25 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bahasa Mandarin | D3 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keuangan Dan Perbankan | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Perpustakaan | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknologi Hasil Pertanian | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Perpajakan | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Informatika | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Bahasa Inggris | D3 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Agribisnis | D3 | 35 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Kimia | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Desain Komunikasi Visual | D3 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Bisnis | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Mesin | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Sipil | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Komunikasi Terapan | D3 | 53 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Farmasi | D3 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Budi Daya Ternak | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Administrasi | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Perdagangan | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Pemasaran | D3 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Catatan: coba perhatikan pada kolom keketatan!, kamu bisa melihat ada rasio perbandingan. Contoh “1 : 5”, artinya (1 = KAMU) dan (5 = PEMINAT LAIN) yang bersaing dalam memperebutkan prodi tersebut.
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Kedokteran” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Kedokteran” memiliki daya tampung “77” dan peminat “3.512”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah “1 : 46“.
- Dari jumlah keseluruhan “3.512” peminat yang mendaftar hanya “77” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan. Data ini diperoleh langsung dari halaman website https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/.
Baca Juga:
- Passing Grade UNRI + Daya Tampung
- Passing Grade UNPAD + Daya Tampung
- Passing Grade UNNES + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNS yang bisa admin bagikan. Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.