Halo pejuang perguruan tinggi! Ingin kali kuliah di USU? Sudah tahu berapa nilai passing grade lolos USU?
Belum…? Tenang, admin akan memberikan bocoran nilai passing grade lolos SNBP dan SNBT di Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara atau disingkat “USU” adalah salah satu PTN terbaik di Indonesia. USU awalnya didirikan dengan nama “Yayasan Universitet Sumatera Utara” pada tahun 1952.
Baca Juga: Nilai Raport Rata-Rata Lolos SNBP USU
Yayasan ini selanjutnya berganti nama menjadi “Universitas Sumatera Utara” pada 20 November 1957 yang diresmikan oleh Dr. Ir. Soekarno. Hal ini menjadikan USU sebagai PTN ke-7 di Indonesia.
Kampus USU berlokasi di Jl. Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara.
Baca Juga: Nilai UTBK Rata-Rata Lolos SNBT USU
Kenapa harus kuliah di USU? Ada beberapa alasan kenapa USU menjadi salah satu kampus terfavorit.
Pertama, Universitas Sumatera Utara adalah kampus dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan USU sudah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan SK No. 105/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023.
Kedua, USU meraih ranking ke “18” universitas terbaik di Indonesia dan peringkat ke “1.738” di Dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, ditahun 2025 USU juga berada di peringkat ke “329” di Asia versi QS Asian University Rankings.
Apa Itu Passing Grade?
Dikutip dari Quipper.com, passing grade merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris yang berarti nilai minimal kelulusan. Karena minimal berarti passing grade adalah nilai terendah atau ambang batas kelulusan suatu program studi.
Passing grade menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Nilai ini biasa digunakan untuk menganalisis seberapa besar peluang lulus di jurusan pilihan dengan mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Sebelumnya SNPMB telah menjelaskan bahwa jalur pendaftaran nasional perguruan tinggi adalah SNBP dan SNBT. Hal ini berarti tiap jalur memiliki passing gradenya masing-masing.
Tapi tenang saja, admin akan memberikan bocoran passing grade USU 2025 secara lengkap (SNBP dan SNBT). Nilai passing grade ini merupakan hasil perhitungan statistik dari data daya tampung dan jumlah peminat tiap prodi.
Nilai Passing Grade USU 2025
Masih scrolling nih? Bagus… Pada artikel ini Calon Maba tidak hanya membahas nilai passing gradenya saja. Tabel dibawah ini juga menyajikan data daya tampung, peminat, keketatan prodi dan tentunya nilai passing grade.
1. Passing Grade USU – Jalur SNBP
Berikut adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Universitas Sumatera Utara pada Jalur SNBP.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | S1 | 50 | 1.714 | 1 : 34 | 3% |
Teknik Sipil | S1 | 45 | 878 | 1 : 20 | 5% |
Teknik Mesin | S1 | 30 | 367 | 1 : 12 | 8% |
Teknik Elektro | S1 | 41 | 585 | 1 : 14 | 7% |
Teknik Industri | S1 | 48 | 1.065 | 1 : 22 | 5% |
Teknik Kimia | S1 | 36 | 573 | 1 : 16 | 6% |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 30 | 968 | 1 : 32 | 3% |
Matematika | S1 | 45 | 448 | 1 : 10 | 10% |
Kimia | S1 | 45 | 348 | 1 : 8 | 13% |
Farmasi | S1 | 41 | 1.827 | 1 : 45 | 2% |
Fisika | S1 | 45 | 220 | 1 : 5 | 20% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 80 | 1.643 | 1 : 21 | 5% |
Agroekoteknologi | S1 | 90 | 969 | 1 : 11 | 9% |
Keteknikan Pertanian | S1 | 30 | 573 | 1 : 19 | 5% |
Biologi | S1 | 45 | 567 | 1 : 13 | 8% |
Agribisnis | S1 | 60 | 1.057 | 1 : 18 | 6% |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 30 | 749 | 1 : 25 | 4% |
Peternakan | S1 | 40 | 372 | 1 : 9 | 11% |
Arsitektur | S1 | 33 | 578 | 1 : 18 | 6% |
Ilmu Keperawatan | S1 | 72 | 1.366 | 1 : 19 | 5% |
Kehutanan | S1 | 90 | 783 | 1 : 9 | 11% |
Ilmu Komputer | S1 | 30 | 1.598 | 1 : 53 | 2% |
Teknologi Informasi | S1 | 30 | 1.657 | 1 : 55 | 2% |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 30 | 456 | 1 : 15 | 7% |
Teknik Lingkungan | S1 | 20 | 694 | 1 : 35 | 3% |
Gizi | S1 | 8 | 675 | 1 : 84 | 1% |
Ilmu Hukum | S1 | 100 | 1.295 | 1 : 13 | 8% |
Ilmu Sejarah | S1 | 54 | 193 | 1 : 4 | 28% |
Antropologi Sosial | S1 | 33 | 269 | 1 : 8 | 12% |
Akuntansi | S1 | 50 | 1.463 | 1 : 29 | 3% |
Sosiologi | S1 | 39 | 539 | 1 : 14 | 7% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 33 | 487 | 1 : 15 | 7% |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 22 | 496 | 1 : 23 | 4% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 22 | 740 | 1 : 34 | 3% |
Manajemen | S1 | 50 | 2.083 | 1 : 42 | 2% |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 53 | 579 | 1 : 11 | 9% |
Ilmu Politik | S1 | 33 | 395 | 1 : 12 | 8% |
Sastra Indonesia | S1 | 35 | 223 | 1 : 6 | 16% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | S1 | 38 | 4 | 1 : 0 | 100% |
Sastra Inggris | S1 | 64 | 298 | 1 : 5 | 21% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | S1 | 35 | 18 | 1 : 1 | 100% |
Sastra Arab | S1 | 65 | 50 | 1 : 1 | 100% |
Etno Musikologi | S1 | 45 | 17 | 1 : 0 | 100% |
Sastra Jepang | S1 | 59 | 116 | 1 : 2 | 51% |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 40 | 288 | 1 : 7 | 14% |
Sastra Cina | S1 | 30 | 36 | 1 : 1 | 83% |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | S1 | 22 | 571 | 1 : 26 | 4% |
Psikologi | S1 | 75 | 907 | 1 : 12 | 8% |
Kewirausahaan | S1 | 10 | 298 | 1 : 30 | 3% |
Metrologi dan Instrumentasi | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Kimia | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Statistika | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Perpustakaan | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Administrasi Perpajakan | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Keuangan | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bahasa Jepang | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Perjalanan Wisata | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Analis Farmasi dan Makanan | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bahasa Inggris | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Informatika | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Kesekretariatan | D3 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Fisika | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Akuntansi | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
2. Passing Grade USU – Jalur SNBT
Berikut adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Universitas Sumatera Utara pada Jalur SNBT.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | |
---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | S1 | 76 | 2.612 | 1 : 34 | 3% |
Teknik Sipil | S1 | 45 | 1.030 | 1 : 23 | 4% |
Teknik Mesin | S1 | 30 | 705 | 1 : 24 | 4% |
Teknik Elektro | S1 | 41 | 664 | 1 : 16 | 6% |
Teknik Industri | S1 | 48 | 1.263 | 1 : 26 | 4% |
Teknik Kimia | S1 | 36 | 479 | 1 : 13 | 8% |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 45 | 1.237 | 1 : 27 | 4% |
Matematika | S1 | 40 | 350 | 1 : 9 | 11% |
Kimia | S1 | 40 | 283 | 1 : 7 | 14% |
Farmasi | S1 | 60 | 2.123 | 1 : 35 | 3% |
Fisika | S1 | 40 | 150 | 1 : 4 | 27% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 120 | 1.937 | 1 : 16 | 6% |
Agroekoteknologi | S1 | 120 | 1.019 | 1 : 8 | 12% |
Keteknikan Pertanian | S1 | 30 | 657 | 1 : 22 | 5% |
Biologi | S1 | 40 | 450 | 1 : 11 | 9% |
Agribisnis | S1 | 60 | 1.109 | 1 : 18 | 5% |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 30 | 715 | 1 : 24 | 4% |
Peternakan | S1 | 40 | 406 | 1 : 10 | 10% |
Arsitektur | S1 | 33 | 671 | 1 : 20 | 5% |
Ilmu Keperawatan | S1 | 96 | 1.414 | 1 : 15 | 7% |
Kehutanan | S1 | 90 | 836 | 1 : 9 | 11% |
Ilmu Komputer | S1 | 45 | 1.839 | 1 : 41 | 2% |
Teknologi Informasi | S1 | 45 | 1.770 | 1 : 39 | 3% |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 40 | 490 | 1 : 12 | 8% |
Teknik Lingkungan | S1 | 20 | 648 | 1 : 32 | 3% |
Gizi | S1 | 12 | 945 | 1 : 79 | 1% |
Ilmu Hukum | S1 | 150 | 3.073 | 1 : 20 | 5% |
Ilmu Sejarah | S1 | 48 | 245 | 1 : 5 | 20% |
Antropologi Sosial | S1 | 33 | 340 | 1 : 10 | 10% |
Akuntansi | S1 | 75 | 1.461 | 1 : 19 | 5% |
Sosiologi | S1 | 44 | 500 | 1 : 11 | 9% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 44 | 610 | 1 : 14 | 7% |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 33 | 837 | 1 : 25 | 4% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 33 | 1.665 | 1 : 50 | 2% |
Manajemen | S1 | 75 | 2.365 | 1 : 32 | 3% |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 70 | 913 | 1 : 13 | 8% |
Ilmu Politik | S1 | 33 | 641 | 1 : 19 | 5% |
Sastra Indonesia | S1 | 40 | 372 | 1 : 9 | 11% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | S1 | 34 | 27 | 1 : 1 | 100% |
Sastra Inggris | S1 | 74 | 788 | 1 : 11 | 9% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | S1 | 32 | 44 | 1 : 1 | 73% |
Sastra Arab | S1 | 52 | 130 | 1 : 3 | 40% |
Etno Musikologi | S1 | 40 | 108 | 1 : 3 | 37% |
Sastra Jepang | S1 | 52 | 276 | 1 : 5 | 19% |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 40 | 456 | 1 : 11 | 9% |
Sastra Cina | S1 | 30 | 90 | 1 : 3 | 33% |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | S1 | 33 | 941 | 1 : 29 | 4% |
Psikologi | S1 | 75 | 2.148 | 1 : 29 | 3% |
Kewirausahaan | S1 | 15 | 476 | 1 : 32 | 3% |
Metrologi dan Instrumentasi | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Kimia | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Statistika | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Perpustakaan | D3 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Administrasi Perpajakan | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Keuangan | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bahasa Jepang | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Perjalanan Wisata | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Analis Farmasi dan Makanan | D3 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Bahasa Inggris | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Informatika | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Kesekretariatan | D3 | 23 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Fisika | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Akuntansi | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Catatan: Pada kolom keketatan kamu bisa melihat ada rasio perbandingan. Contohnya “1 : 7”, angka (1 = KAMU) dan (7 = PEMINAT LAIN) yang akan bersaing dalam memperebutkan prodi tersebut.
Contoh Cara Menghitung Passing Grade
Gimana sudah punya gambaran nilai passing grade USU? Atau masih rada bingung dengan nilai diatas?
Buat yang masing ragu dan bingung, ayo perhatikan contoh yang admin berikan dibawah ini untuk menghitung passing grade.
Contohnya program studi “Pendidikan Dokter” melalui jalur SNBT.
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas jumlah daya tampung “76” dan peminat “2.612”, maka keketatan prodi ini adalah “1 : 34”.
Artinya, pendaftar di prodi “Pendidikan Dokter” harus bersaing “1 : 34” dengan peminat lainnya, sehingga hanya “76” orang dari mereka yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat persenannya?
Mudah saja, coba perhatikan tabel dibawah ini dan bandingkan dengan persentase nilai tiap prodi pada tabel diatas!
< 10% | Sangat ketat |
10 – 20% | Ketat |
20 – 30% | Cukup ketat |
> 30% | Lebih longgar |
Semakin besar persenan suatu prodi maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos lebih besar. Sedangkan semakin kecil persenan suatu prodi maka persaingannya semakin besar, artinya peluang lolos lebih kecil.
Apa Program Studi Paling Diminati di USU?
Tentu banyak yang penasaran mengenai pertanyaan satu ini, mungkin kamu salah satunya!
Mengenali jurusan-jurusan yang paling banyak diminati akan memudahkan kamu memilih jurusan nantinya. Antara kamu ingin bersaing di jurusan tersebut atau memilih jurusan lain yang lebih sedikit peminat dan peluang lebih besar.
Kedua pilihan ini memiliki nilai yang sama, tergantung pandangan, keiinginan dan kemampuan masing-masing.
Jika dilihat dari data diatas dan merujuk pada jumlah peminat dari tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa jurusan yang paling diminati di kampus ini, namun admin coba urutkan menjadi 5 prodi teratas saja.
Kelima prodi tersebut dimulai dari pendidikan dokter, ilmu hukum, manajemen, farmasi dan psikologi.
Mana yang lebih baik dari lima prodi tersebut? Jawabannya tentu ada dipilihan dan diri masing-masing.
Pilih jurusan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan kamu. Yakin pada diri sendiri bahwa kamu mampu!
Tips Sukses Lolos Seleksi USU
Sebenarnya ada banyak cara yang bisa meningkatkan peluang kamu diterima di USU. Admin yakin kalian semua sudah paham hal ini, diantaranya mungkin mengikuti bimbel atau belajar mandiri.
Namun admin akan memberikan beberapa tips untuk meningkatkan peluang kamu lolos di USU, berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu terapkan:
1. Persiapan yang Matang
Mulailah belajar jauh-jauh hari sebelum hari seleksi dimulai. Lebih baiknya beberapa bulan sebelumnya.
Jangan coba-coba menggunakan sistem SKS (Sistem Kebut Semalam). Cobalah berlatih menjawab soal-soal SNBP atau SNBT tahun sebelumnya.
Dengan belajar menjawab soal akan sangat memudahkan kamu mengetahui rumus dalam menyelesaikan soal tersebut. Pastikan kamu juga memahami materinya dengan baik.
Ingatlah, semakin baik persiapan kamu maka semakin besar peluang yang kamu peroleh untuk lolos pada seleksi nantinya.
2. Konsultasi dengan Senior
Maksud dari konsultasi disini adalah bertanya pada orang yang pernah mengikuti tes sebelumnya dan lolos pada seleksi tersebut. Bukan hanya mahasiswa senior, guru bimbel juga termasuk orang yang bisa kamu ajak diskusi.
Orang-orang yang memiliki pengalaman sebelumnya akan sangat mudah menjelaskan dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses seleksi dan tips-tips untuk lolos.
3. Manajemen Waktu
Poin ini tidak kalah penting dan wajib kamu perhatikan. Soal-soal pada seleksi SNBP dan SNBT tentunya sangat banyak dengan waktu pengerjaan yang relatif singkat.
Dengan manajemen waktu yang baik kamu dapat menyelesaikan soal dalam kurun waktu yang cepat dan tepat. Oleh karena itu dengan berlatih soal-soal tahun sebelumnya akan membuat kamu paham berapa waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap soalnya.
4. Berdoa
Poin terakhir dan paling penting adalah jangan lupa berdoa agar dimudahkan dalam menyelesaikan dan diberikan ketulusan. Mintalah restu dan doa dari orang tua kalian karena tentunya doa orang tua adalah yang terbaik.
Disclaimer: Nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu prodi dan menghasilkan perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan. Data ini diperoleh langsung dari halaman website https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.
Baca Juga:
- Passing Grade UNJA + Daya Tampung
- Passing Grade UNJ + Daya Tampung
- Passing Grade UNIMED + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade USU yang bisa admin bagikan. Jangan lupa pantau terus informasi di blog ini dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan.
Semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung ke website ini, sukses terus ya!
Tinggalkan komentar