Apa itu passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu universitas sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke PTN tersebut.
Berapa rata-rata nilai passing grade lolos Universitas Lampung?. Sebagai salah satu PTN terbaik dan terfavorit di Indonesia, tentu saja banyak pelajar yang penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini.
Universitas Lampung atau disingkat “UNILA” adalah salah satu PTN terbaik yang berlokasi di Lampung. UNILA didirikan pada 23 September 1965 yang kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966.
Saat ini UNILA sudah terakreditasi “A” oleh BAN-PT dengan SK No. 1063/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021. Kampus UNILA berlokasi di Jln. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung.
Nilai Passing Grade UNILA
Lantas nilai passing grade ini bisa dipakai buat apa?
Passing grade UNILA bisa kamu pakai untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu, data ini akan terus di update oleh universitas bersangkutan, karena tiap tahunnya nilai passing grade akan terus berubah sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade UNILA dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade Universitas Lampung berdasarkan jalurnya masing-masing.
1. Passing Grade UNILA SNBP
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Lampung.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Agroteknologi | S1 | 30 | 183 | 1 : 6 |
Agribisnis | S1 | 30 | 464 | 1 : 15 |
Teknik Geofisika | S1 | 36 | 100 | 1 : 3 |
Teknik Sipil | S1 | 54 | 309 | 1 : 6 |
Kimia | S1 | 40 | 155 | 1 : 4 |
Biologi | S1 | 40 | 321 | 1 : 8 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 25 | 205 | 1 : 8 |
Peternakan | S1 | 25 | 105 | 1 : 4 |
Kehutanan | S1 | 38 | 163 | 1 : 4 |
Teknik Pertanian | S1 | 31 | 151 | 1 : 5 |
Matematika | S1 | 40 | 219 | 1 : 5 |
Fisika | S1 | 40 | 71 | 1 : 2 |
Teknik Mesin | S1 | 42 | 170 | 1 : 4 |
Teknik Elektro | S1 | 54 | 194 | 1 : 4 |
Pend. Matematika | S1 | 28 | 341 | 1 : 12 |
Pend. Fisika | S1 | 25 | 148 | 1 : 6 |
Pend. Kimia | S1 | 25 | 159 | 1 : 6 |
Pend. Biologi | S1 | 28 | 420 | 1 : 15 |
Teknik Kimia | S1 | 45 | 180 | 1 : 4 |
Pend. Kedokteran | S1 | 50 | 1.457 | 1 : 29 |
Budidaya Perairan | S1 | 20 | 68 | 1 : 3 |
Ilmu Komputer | S1 | 40 | 597 | 1 : 15 |
Arsitektur | S1 | 30 | 184 | 1 : 6 |
Teknik Geodesi | S1 | 36 | 115 | 1 : 3 |
Teknik Informatika | S1 | 54 | 746 | 1 : 14 |
Sumberdaya Akuatik | S1 | 15 | 41 | 1 : 3 |
Ilmu Tanah | S1 | 22 | 100 | 1 : 5 |
Agronomi | S1 | 35 | 142 | 1 : 4 |
Proteksi Tanaman | S1 | 26 | 81 | 1 : 3 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | 25 | 169 | 1 : 7 |
Ilmu Kelautan | S1 | 20 | 89 | 1 : 4 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 20 | 158 | 1 : 8 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 21 | 71 | 1 : 3 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 20 | 259 | 1 : 13 |
Farmasi | S1 | 25 | 1.107 | 1 : 44 |
Biologi Terapan | S1 | 40 | 170 | 1 : 4 |
Teknik Lingkungan | S1 | 30 | 114 | 1 : 4 |
Hukum | S1 | 180 | 1.041 | 1 : 6 |
Sosiologi | S1 | 50 | 402 | 1 : 8 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 50 | 501 | 1 : 10 |
Manajemen | S1 | 42 | 1.486 | 1 : 35 |
Iesp | S1 | 36 | 402 | 1 : 11 |
Akuntansi | S1 | 42 | 826 | 1 : 20 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 52 | 964 | 1 : 19 |
Ilmu Adm. Negara | S1 | 55 | 629 | 1 : 11 |
Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | S1 | 46 | 702 | 1 : 15 |
Ppkn | S1 | 28 | 247 | 1 : 9 |
Pend. Sejarah | S1 | 29 | 251 | 1 : 9 |
Pend. Geografi | S1 | 29 | 266 | 1 : 9 |
Pend. Ekonomi | S1 | 28 | 407 | 1 : 15 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 29 | 99 | 1 : 3 |
Bimb. Konseling | S1 | 29 | 554 | 1 : 19 |
Pend. Bahasa Indonesia | S1 | 29 | 450 | 1 : 16 |
Pend. B. Inggris | S1 | 29 | 435 | 1 : 15 |
Pgsd | S1 | 75 | 1.297 | 1 : 17 |
Pendidikan Tari | S1 | 20 | 48 | 1 : 2 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 29 | 161 | 1 : 6 |
Hubungan Internasional | S1 | 43 | 387 | 1 : 9 |
Bahasa Perancis | S1 | 20 | 34 | 1 : 2 |
Pendidikan Musik | S1 | 20 | 17 | 1 : 1 |
Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | 28 | 213 | 1 : 8 |
Bisnis Digital | S1 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Pemasaran | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Administrasi Perkantoran | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Perpustakaan | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Informatika | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Mesin | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Survey Dan Pemetaan | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Perpajakan | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keuangan Dan Perbankan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Sipil | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Hubungan Masyarakat | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Akuntansi | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : - |
2. Passing Grade UNILA SNBT
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Lampung.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Agroteknologi | S1 | 60 | 268 | 1 : 4 |
Agribisnis | S1 | 72 | 567 | 1 : 8 |
Teknik Geofisika | S1 | 72 | 73 | 1 : 1 |
Teknik Sipil | S1 | 90 | 577 | 1 : 6 |
Kimia | S1 | 110 | 209 | 1 : 2 |
Biologi | S1 | 90 | 338 | 1 : 4 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 60 | 226 | 1 : 4 |
Peternakan | S1 | 65 | 263 | 1 : 4 |
Kehutanan | S1 | 90 | 262 | 1 : 3 |
Teknik Pertanian | S1 | 75 | 260 | 1 : 3 |
Matematika | S1 | 110 | 217 | 1 : 2 |
Fisika | S1 | 90 | 87 | 1 : 1 |
Teknik Mesin | S1 | 84 | 295 | 1 : 4 |
Teknik Elektro | S1 | 108 | 260 | 1 : 2 |
Pend. Matematika | S1 | 60 | 315 | 1 : 5 |
Pend. Fisika | S1 | 55 | 112 | 1 : 2 |
Pend. Kimia | S1 | 55 | 110 | 1 : 2 |
Pend. Biologi | S1 | 60 | 373 | 1 : 6 |
Teknik Kimia | S1 | 90 | 192 | 1 : 2 |
Pend. Kedokteran | S1 | 110 | 2.959 | 1 : 27 |
Budidaya Perairan | S1 | 40 | 99 | 1 : 2 |
Ilmu Komputer | S1 | 80 | 900 | 1 : 11 |
Arsitektur | S1 | 60 | 331 | 1 : 6 |
Teknik Geodesi | S1 | 72 | 207 | 1 : 3 |
Teknik Informatika | S1 | 90 | 996 | 1 : 11 |
Sumberdaya Akuatik | S1 | 30 | 25 | 1 : 1 |
Ilmu Tanah | S1 | 54 | 178 | 1 : 3 |
Agronomi | S1 | 84 | 114 | 1 : 1 |
Proteksi Tanaman | S1 | 58 | 153 | 1 : 3 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | 50 | 135 | 1 : 3 |
Ilmu Kelautan | S1 | 40 | 134 | 1 : 3 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 48 | 218 | 1 : 5 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 55 | 97 | 1 : 2 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 52 | 281 | 1 : 5 |
Farmasi | S1 | 55 | 1.643 | 1 : 30 |
Biologi Terapan | S1 | 90 | 236 | 1 : 3 |
Teknik Lingkungan | S1 | 60 | 273 | 1 : 5 |
Hukum | S1 | 450 | 2.352 | 1 : 5 |
Sosiologi | S1 | 90 | 527 | 1 : 6 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 90 | 764 | 1 : 8 |
Manajemen | S1 | 105 | 1.892 | 1 : 18 |
Iesp | S1 | 90 | 428 | 1 : 5 |
Akuntansi | S1 | 105 | 964 | 1 : 9 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 93 | 1.529 | 1 : 16 |
Ilmu Adm. Negara | S1 | 98 | 757 | 1 : 8 |
Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | S1 | 83 | 981 | 1 : 12 |
Ppkn | S1 | 60 | 347 | 1 : 6 |
Pend. Sejarah | S1 | 63 | 280 | 1 : 4 |
Pend. Geografi | S1 | 63 | 274 | 1 : 4 |
Pend. Ekonomi | S1 | 60 | 347 | 1 : 6 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 63 | 213 | 1 : 3 |
Bimb. Konseling | S1 | 63 | 692 | 1 : 11 |
Pend. Bahasa Indonesia | S1 | 63 | 493 | 1 : 8 |
Pend. B. Inggris | S1 | 63 | 525 | 1 : 8 |
Pgsd | S1 | 165 | 1.532 | 1 : 9 |
Pendidikan Tari | S1 | 52 | 52 | 1 : 1 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 63 | 189 | 1 : 3 |
Hubungan Internasional | S1 | 78 | 723 | 1 : 9 |
Bahasa Perancis | S1 | 52 | 64 | 1 : 1 |
Pendidikan Musik | S1 | 52 | 43 | 1 : 1 |
Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | 54 | 219 | 1 : 4 |
Bisnis Digital | S1 | 60 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Pemasaran | D3 | 40 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Administrasi Perkantoran | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Perpustakaan | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Manajemen Informatika | D3 | 25 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Mesin | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Survey Dan Pemetaan | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Perpajakan | D3 | 50 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Keuangan Dan Perbankan | D3 | 40 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknik Sipil | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Hubungan Masyarakat | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Akuntansi | D3 | 50 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Pendidikan Kedokteran” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Pendidikan Kedokteran” memiliki daya tampung “110” dan peminat “2.959“, maka keketatan untuk jurusan ini ialah “1 : 27”.
- Dari jumlah keseluruhan “2.959” peminat yang mendaftar hanya “110” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan.
Baca Juga:
- Passing Grade UPNYK + Daya Tampung
- Passing Grade UPNVJT + Daya Tampung
- Passing Grade UNHAS + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNILA yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!.
Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.