Halo pejuang kampus! Pengen kali kuliah di UNILA? Sudah tahu berapa nilai passing grade lolos UNILA?
Belum…? Tenang, admin akan membagikan informasi nilai passing grade lolos SNBP dan SNBT di Universitas Lampung.
Universitas Lampung atau disingkat “UNILA” adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Cikal bakal berdirinya UNILA di awali dengan “Fakultas Ekonomi Hukum Sosial” yang didirikan pada 19 Juli 1960.
Pada 23 September 1965 berdirilah “Universitas Lampung” berdasarkan SK Menteri PTIP No. 195 tahun 1965. Kampus UNILA berlokasi di Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung.
Kenapa harus kuliah di UNILA? Ada beberapa alasan kenapa UNILA menjadi salah satu kampus favorit.
Pertama, Universitas Lampung adalah PTN dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan UNILA sudah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan SK No. 799/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2023.
Kedua, UNILA meraih ranking ke “16” universitas terbaik di Indonesia dan peringkat ke “1.666” di Dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, ditahun 2024 UNILA juga berada di peringkat ke “661” di Asia versi QS Asian University Rankings.
Apa Itu Passing Grade?
Dikutip dari Quipper.com, passing grade merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris yang berarti nilai minimal kelulusan. Karena minimal berarti passing grade adalah nilai terendah atau ambang batas kelulusan suatu program studi.
Passing grade menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Nilai ini biasa digunakan untuk menganalisis seberapa besar peluang lulus di jurusan pilihan dengan mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Sebelumnya SNPMB telah menjelaskan bahwa jalur pendaftaran nasional perguruan tinggi adalah SNBP dan SNBT. Hal ini berarti tiap jalur memiliki passing gradenya masing-masing.
Tapi tenang saja, admin akan memberikan bocoran passing grade UNILA 2025 secara lengkap (SNBP dan SNBT). Nilai passing grade ini merupakan hasil perhitungan statistik dari data daya tampung dan jumlah peminat tiap prodi.
Nilai Passing Grade UNILA 2025
Masih lanjut baca nih? Good… Pada artikel ini Calon Maba tidak hanya membahas nilai passing gradenya saja. Tabel dibawah ini juga menyajikan data daya tampung, peminat, keketatan prodi dan tentunya nilai passing grade.
1. Passing Grade UNILA – Jalur SNBP
Berikut adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Universitas Lampung pada Jalur SNBP.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
Agroteknologi | S1 | 30 | 257 | 1 : 9 | 12% |
Agribisnis | S1 | 30 | 483 | 1 : 16 | 6% |
Teknik Geofisika | S1 | 36 | 112 | 1 : 3 | 32% |
Teknik Sipil | S1 | 54 | 437 | 1 : 8 | 12% |
Kimia | S1 | 50 | 132 | 1 : 3 | 38% |
Biologi | S1 | 40 | 180 | 1 : 5 | 22% |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 25 | 170 | 1 : 7 | 15% |
Peternakan | S1 | 25 | 220 | 1 : 9 | 11% |
Kehutanan | S1 | 36 | 225 | 1 : 6 | 16% |
Teknik Pertanian | S1 | 30 | 227 | 1 : 8 | 13% |
Matematika | S1 | 50 | 183 | 1 : 4 | 27% |
Fisika | S1 | 45 | 53 | 1 : 1 | 85% |
Teknik Mesin | S1 | 42 | 205 | 1 : 5 | 20% |
Teknik Elektro | S1 | 54 | 235 | 1 : 4 | 23% |
Pend. Matematika | S1 | 28 | 358 | 1 : 13 | 8% |
Pend. Fisika | S1 | 25 | 126 | 1 : 5 | 20% |
Pend. Kimia | S1 | 25 | 132 | 1 : 5 | 19% |
Pend. Biologi | S1 | 28 | 384 | 1 : 14 | 7% |
Teknik Kimia | S1 | 30 | 126 | 1 : 4 | 24% |
Pend. Kedokteran | S1 | 53 | 1.324 | 1 : 25 | 4% |
Budidaya Perairan | S1 | 20 | 84 | 1 : 4 | 24% |
Ilmu Komputer | S1 | 30 | 812 | 1 : 27 | 4% |
Arsitektur | S1 | 24 | 191 | 1 : 8 | 13% |
Teknik Geodesi | S1 | 30 | 127 | 1 : 4 | 24% |
Teknik Informatika | S1 | 45 | 866 | 1 : 19 | 5% |
Sumberdaya Akuatik | S1 | 15 | 37 | 1 : 2 | 41% |
Ilmu Tanah | S1 | 23 | 91 | 1 : 4 | 25% |
Agronomi | S1 | 30 | 121 | 1 : 4 | 25% |
Proteksi Tanaman | S1 | 30 | 71 | 1 : 2 | 42% |
Penyuluhan Pertanian | S1 | 16 | 107 | 1 : 7 | 15% |
Ilmu Kelautan | S1 | 20 | 93 | 1 : 5 | 22% |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 20 | 161 | 1 : 8 | 12% |
Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 21 | 90 | 1 : 4 | 23% |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 22 | 194 | 1 : 9 | 11% |
Farmasi | S1 | 35 | 1.382 | 1 : 39 | 3% |
Biologi Terapan | S1 | 25 | 106 | 1 : 4 | 24% |
Teknik Lingkungan | S1 | 27 | 109 | 1 : 4 | 25% |
Hukum | S1 | 200 | 1.380 | 1 : 7 | 14% |
Sosiologi | S1 | 65 | 376 | 1 : 6 | 17% |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 50 | 618 | 1 : 12 | 8% |
Manajemen | S1 | 53 | 1.677 | 1 : 32 | 3% |
IESP | S1 | 45 | 318 | 1 : 7 | 14% |
Akuntansi | S1 | 53 | 1.082 | 1 : 20 | 5% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 50 | 1.010 | 1 : 20 | 5% |
Ilmu Adm. Negara | S1 | 50 | 623 | 1 : 12 | 8% |
Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | S1 | 50 | 818 | 1 : 16 | 6% |
PPKN | S1 | 35 | 431 | 1 : 12 | 8% |
Pend. Sejarah | S1 | 30 | 306 | 1 : 10 | 10% |
Pend. Geografi | S1 | 30 | 255 | 1 : 9 | 12% |
Pend. Ekonomi | S1 | 36 | 288 | 1 : 8 | 13% |
Pendidikan Jasmani | S1 | 36 | 176 | 1 : 5 | 20% |
Bimb. Konseling | S1 | 36 | 719 | 1 : 20 | 5% |
Pend. Bahasa Indonesia | S1 | 30 | 610 | 1 : 20 | 5% |
Pend. B. Inggris | S1 | 29 | 536 | 1 : 18 | 5% |
PGSD | S1 | 77 | 1.650 | 1 : 21 | 5% |
Pendidikan Tari | S1 | 21 | 76 | 1 : 4 | 28% |
Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 31 | 184 | 1 : 6 | 17% |
Hubungan Internasional | S1 | 50 | 482 | 1 : 10 | 10% |
Bahasa Perancis | S1 | 25 | 31 | 1 : 1 | 81% |
Pendidikan Musik | S1 | 35 | 19 | 1 : 1 | 184% |
Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | 24 | 231 | 1 : 10 | 10% |
Bisnis Digital | S1 | 30 | 362 | 1 : 12 | 8% |
Sistem Informasi | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Geologi | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Ilmu Komputer PSDKU Way Kanan | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 9 | 14 | 1 : 2 | 64% |
Manajemen Pemasaran | D3 | 20 | 62 | 1 : 3 | 32% |
Administrasi Perkantoran | D3 | 13 | 88 | 1 : 7 | 15% |
Perpustakaan | D3 | 10 | 44 | 1 : 4 | 23% |
Manajemen Informatika | D3 | 15 | 40 | 1 : 3 | 38% |
Teknik Mesin | D3 | 12 | 11 | 1 : 1 | 109% |
Teknik Survey dan Pemetaan | D3 | 12 | 9 | 1 : 1 | 133% |
Perpajakan | D3 | 25 | 114 | 1 : 5 | 22% |
Keuangan dan Perbankan | D3 | 20 | 76 | 1 : 4 | 26% |
Teknik Sipil | D3 | 12 | 12 | 1 : 1 | 100% |
Hubungan Masyarakat | D3 | 13 | 27 | 1 : 2 | 48% |
Akuntansi | D3 | 25 | 92 | 1 : 4 | 27% |
Akuntansi PSDKU Way Kanan | D3 | 25 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Perbankan dan Keuangan PSDKU Lampung Tengah | D3 | 25 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
2. Passing Grade UNILA – Jalur SNBT
Berikut adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Universitas Lampung pada Jalur SNBT.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
Agroteknologi | S1 | 79 | 208 | 1 : 3 | 38% |
Agribisnis | S1 | 79 | 485 | 1 : 6 | 16% |
Teknik Geofisika | S1 | 73 | 284 | 1 : 4 | 26% |
Teknik Sipil | S1 | 102 | 596 | 1 : 6 | 17% |
Kimia | S1 | 95 | 134 | 1 : 1 | 71% |
Biologi | S1 | 76 | 189 | 1 : 2 | 40% |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 48 | 184 | 1 : 4 | 26% |
Peternakan | S1 | 67 | 281 | 1 : 4 | 24% |
Kehutanan | S1 | 96 | 410 | 1 : 4 | 23% |
Teknik Pertanian | S1 | 57 | 262 | 1 : 5 | 22% |
Matematika | S1 | 91 | 144 | 1 : 2 | 63% |
Fisika | S1 | 87 | 105 | 1 : 1 | 83% |
Teknik Mesin | S1 | 86 | 321 | 1 : 4 | 27% |
Teknik Elektro | S1 | 110 | 367 | 1 : 3 | 30% |
Pend. Matematika | S1 | 65 | 251 | 1 : 4 | 26% |
Pend. Fisika | S1 | 62 | 73 | 1 : 1 | 85% |
Pend. Kimia | S1 | 60 | 95 | 1 : 2 | 63% |
Pend. Biologi | S1 | 67 | 281 | 1 : 4 | 24% |
Teknik Kimia | S1 | 60 | 159 | 1 : 3 | 38% |
Pend. Kedokteran | S1 | 114 | 2.281 | 1 : 20 | 5% |
Budidaya Perairan | S1 | 53 | 123 | 1 : 2 | 43% |
Ilmu Komputer | S1 | 47 | 900 | 1 : 19 | 5% |
Arsitektur | S1 | 48 | 239 | 1 : 5 | 20% |
Teknik Geodesi | S1 | 64 | 158 | 1 : 2 | 41% |
Teknik Informatika | S1 | 79 | 1.111 | 1 : 14 | 7% |
Sumberdaya Akuatik | S1 | 38 | 115 | 1 : 3 | 33% |
Ilmu Tanah | S1 | 54 | 109 | 1 : 2 | 50% |
Agronomi | S1 | 55 | 185 | 1 : 3 | 30% |
Proteksi Tanaman | S1 | 68 | 74 | 1 : 1 | 92% |
Penyuluhan Pertanian | S1 | 55 | 119 | 1 : 2 | 46% |
Ilmu Kelautan | S1 | 56 | 129 | 1 : 2 | 43% |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 39 | 169 | 1 : 4 | 23% |
Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 59 | 126 | 1 : 2 | 47% |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 64 | 236 | 1 : 4 | 27% |
Farmasi | S1 | 62 | 1.543 | 1 : 25 | 4% |
Biologi Terapan | S1 | 57 | 107 | 1 : 2 | 53% |
Teknik Lingkungan | S1 | 55 | 218 | 1 : 4 | 25% |
Hukum | S1 | 437 | 2.157 | 1 : 5 | 20% |
Sosiologi | S1 | 103 | 385 | 1 : 4 | 27% |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 93 | 701 | 1 : 8 | 13% |
Manajemen | S1 | 105 | 1.586 | 1 : 15 | 7% |
IESP | S1 | 107 | 343 | 1 : 3 | 31% |
Akuntansi | S1 | 107 | 1.053 | 1 : 10 | 10% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 91 | 1.238 | 1 : 14 | 7% |
Ilmu Adm. Negara | S1 | 91 | 670 | 1 : 7 | 14% |
Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | S1 | 91 | 866 | 1 : 10 | 11% |
PPKN | S1 | 65 | 346 | 1 : 5 | 19% |
Pend. Sejarah | S1 | 76 | 222 | 1 : 3 | 34% |
Pend. Geografi | S1 | 74 | 182 | 1 : 2 | 41% |
Pend. Ekonomi | S1 | 68 | 180 | 1 : 3 | 38% |
Pendidikan Jasmani | S1 | 68 | 202 | 1 : 3 | 34% |
Bimb. Konseling | S1 | 69 | 673 | 1 : 10 | 10% |
Pend. Bahasa Indonesia | S1 | 78 | 463 | 1 : 6 | 17% |
Pend. B. Inggris | S1 | 75 | 515 | 1 : 7 | 15% |
PGSD | S1 | 186 | 1.290 | 1 : 7 | 14% |
Pendidikan Tari | S1 | 53 | 77 | 1 : 1 | 69% |
Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 76 | 222 | 1 : 3 | 34% |
Hubungan Internasional | S1 | 91 | 548 | 1 : 6 | 17% |
Bahasa Perancis | S1 | 72 | 54 | 1 : 1 | 133% |
Pendidikan Musik | S1 | 61 | 36 | 1 : 1 | 169% |
Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | 68 | 211 | 1 : 3 | 32% |
Bisnis Digital | S1 | 61 | 919 | 1 : 15 | 7% |
Sistem Informasi | S1 | 25 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknik Geologi | S1 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Ilmu Komputer PSDKU Way Kanan | S1 | 33 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 20 | 13 | 1 : 1 | 154% |
Manajemen Pemasaran | D3 | 46 | 81 | 1 : 2 | 57% |
Administrasi Perkantoran | D3 | 26 | 91 | 1 : 4 | 29% |
Perpustakaan | D3 | 19 | 67 | 1 : 4 | 28% |
Manajemen Informatika | D3 | 24 | 60 | 1 : 3 | 40% |
Teknik Mesin | D3 | 33 | 42 | 1 : 1 | 79% |
Teknik Survey dan Pemetaan | D3 | 30 | 14 | 1 : 0 | 214% |
Perpajakan | D3 | 52 | 228 | 1 : 4 | 23% |
Keuangan dan Perbankan | D3 | 45 | 81 | 1 : 2 | 56% |
Teknik Sipil | D3 | 30 | 50 | 1 : 2 | 60% |
Hubungan Masyarakat | D3 | 28 | 47 | 1 : 2 | 60% |
Akuntansi | D3 | 57 | 75 | 1 : 1 | 76% |
Akuntansi PSDKU Way Kanan | D3 | 70 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Perbankan dan Keuangan PSDKU Lampung Tengah | D3 | 68 | (Prodi Baru) | 1 : - | - |
Catatan: Pada kolom keketatan kamu bisa melihat ada rasio perbandingan. Contohnya “1 : 15”, angka (1 = KAMU) dan (15 = PEMINAT LAIN) yang akan bersaing dalam memperebutkan prodi tersebut.
Contoh Cara Menghitung Passing Grade
Gimana sudah punya gambaran nilai passing grade UNILA? Atau masih rada bingung dengan nilai diatas?
Buat yang masing ragu dan bingung, ayo perhatikan contoh yang admin berikan dibawah ini untuk menghitung passing grade.
Contoh program studi “Farmasi” melalui jalur SNBT.
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas jumlah daya tampung “62” dan peminat “1.543”, maka keketatan prodi ini adalah “1 : 25”.
Artinya, pendaftar di prodi “Farmasi” harus bersaing “1 : 25” dengan peminat lainnya, sehingga hanya “62” orang dari mereka yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat persenannya?
Mudah saja, coba perhatikan tabel dibawah ini dan bandingkan dengan persentase nilai tiap prodi pada tabel diatas!
< 10% | Sangat ketat |
10 – 20% | Ketat |
20 – 30% | Cukup ketat |
> 30% | Lebih longgar |
Semakin besar persenan suatu prodi maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos lebih besar. Sedangkan semakin kecil persenan suatu prodi maka persaingannya semakin besar, artinya peluang lolos lebih kecil.
Tips Sukses Lolos Seleksi UNILA
Sebenarnya ada banyak cara yang bisa meningkatkan peluang kamu diterima di UNILA. Admin yakin kalian semua sudah paham hal ini, diantaranya mungkin mengikuti bimbel atau belajar mandiri.
Namun admin akan memberikan beberapa tips untuk meningkatkan peluang kamu lolos di UNILA, berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu terapkan:
1. Persiapan yang Matang
Mulailah belajar jauh-jauh hari sebelum hari seleksi dimulai. Lebih baiknya beberapa bulan sebelumnya.
Jangan coba-coba menggunakan sistem SKS (Sistem Kebut Semalam). Cobalah berlatih menjawab soal-soal SNBP atau SNBT tahun sebelumnya.
Dengan belajar menjawab soal akan sangat memudahkan kamu mengetahui rumus dalam menyelesaikan soal tersebut. Pastikan kamu juga memahami materinya dengan baik.
Ingatlah, semakin baik persiapan kamu maka semakin besar peluang yang kamu peroleh untuk lolos pada seleksi nantinya.
2. Konsultasi dengan Senior
Maksud dari konsultasi disini adalah bertanya pada orang yang pernah mengikuti tes sebelumnya dan lolos pada seleksi tersebut. Bukan hanya mahasiswa senior, guru bimbel juga termasuk orang yang bisa kamu ajak diskusi.
Orang-orang yang memiliki pengalaman sebelumnya akan sangat mudah menjelaskan dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses seleksi dan tips-tips untuk lolos.
3. Manajemen Waktu
Poin ini tidak kalah penting dan wajib kamu perhatikan. Soal-soal pada seleksi SNBP dan SNBT tentunya sangat banyak dengan waktu pengerjaan yang relatif singkat.
Dengan manajemen waktu yang baik kamu dapat menyelesaikan soal dalam kurun waktu yang cepat dan tepat. Oleh karena itu dengan berlatih soal-soal tahun sebelumnya akan membuat kamu paham berapa waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap soalnya.
4. Berdoa
Poin terakhir dan paling penting adalah jangan lupa berdoa agar dimudahkan dalam menyelesaikan dan diberikan ketulusan. Mintalah restu dan doa dari orang tua kalian karena tentunya doa orang tua adalah yang terbaik.
Disclaimer: Nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu prodi dan menghasilkan perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan. Data ini diperoleh langsung dari halaman website https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.
Baca Juga:
- Passing Grade UPNYK + Daya Tampung
- Passing Grade UPNVJT + Daya Tampung
- Passing Grade UNHAS + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNILA yang bisa admin bagikan. Jangan lupa pantau terus informasi di blog ini dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan.
Semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung ke website ini, sukses terus ya!
Tinggalkan komentar