Apa itu passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu universitas sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke kampus tersebut.
Berapa rata-rata nilai passing grade lolos Universitas Negeri Makassar?. Sebagai salah satu PTN terbaik dan terfavorit di Indonesia, tentu saja banyak pelajar yang penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini.
Universitas Negeri Makassar atau disingkat “UNM” adalah salah satu kampus negeri terbaik di kota Makassar. UNM didirikan pada tahun 1999 berdasarkan SK No. 93 tahun 1999.
Saat ini UNM sudah terakreditasi “A” oleh BAN-PT No. 195/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2022. Kamus UNM berlokasi di di Jln. AP. Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan.
Nilai Passing Grade UNM
Lantas nilai passing grade ini bisa dipakai buat apa?
Passing grade UNM bisa kamu pakai untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu, data ini akan terus di update oleh universitas bersangkutan, karena tiap tahunnya nilai passing grade akan terus berubah sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade Universitas Negeri Makassar dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UNM berdasarkan jalurnya masing-masing.
1. Passing Grade UNM SNBP
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Negeri Makassar.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 33 | 327 | 1 : 10 |
Pendidikan Fisika | S1 | 22 | 105 | 1 : 5 |
Pendidikan Kimia | S1 | 22 | 95 | 1 : 4 |
Pendidikan Biologi | S1 | 33 | 300 | 1 : 9 |
Matematika | S1 | 22 | 90 | 1 : 4 |
Fisika | S1 | 11 | 29 | 1 : 3 |
Kimia | S1 | 11 | 76 | 1 : 7 |
Biologi | S1 | 33 | 133 | 1 : 4 |
Geografi | S1 | 22 | 46 | 1 : 2 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 32 | 63 | 1 : 2 |
Pend. Teknik Elektronika | S1 | 11 | 33 | 1 : 3 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 11 | 45 | 1 : 4 |
Pend. Teknik Otomotif | S1 | 22 | 76 | 1 : 3 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 11 | 39 | 1 : 4 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 31 | 25 | 1 : 1 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 87 | 881 | 1 : 10 |
Pend. Kimia Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 11 | 18 | 1 : 2 |
Pend. Matematika Kls Internas. (Bilingual) | S1 | 11 | 29 | 1 : 3 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 57 | 107 | 1 : 2 |
Pend. Biologi Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 11 | 35 | 1 : 3 |
Pend. Fisika Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 11 | 12 | 1 : 1 |
Pendidikan Teknologi Pertanian | S1 | 32 | 220 | 1 : 7 |
Pendidikan Ipa | S1 | 22 | 156 | 1 : 7 |
Pendidikan Ipa Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 11 | 15 | 1 : 1 |
Statistika | S1 | 44 | 206 | 1 : 5 |
Pendidikan Vokasional Mekatronika | S1 | 11 | 18 | 1 : 2 |
Teknik Komputer | S1 | 54 | 600 | 1 : 11 |
Administrasi Kesehatan | S1 | 63 | 776 | 1 : 12 |
Gizi | S1 | 63 | 619 | 1 : 10 |
Arsitektur | S1 | 32 | 197 | 1 : 6 |
Fisioterapi | S1 | 37 | 162 | 1 : 4 |
Pendidikan Geografi | S1 | 22 | 161 | 1 : 7 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 43 | 212 | 1 : 5 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 152 | 208 | 1 : 1 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 50 | 95 | 1 : 2 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 35 | 223 | 1 : 6 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 23 | 104 | 1 : 5 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 35 | 802 | 1 : 23 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 23 | 18 | 1 : 1 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 35 | 64 | 1 : 2 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 59 | 397 | 1 : 7 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 82 | 454 | 1 : 6 |
Sastra Indonesia | S1 | 29 | 90 | 1 : 3 |
Sastra Inggris | S1 | 49 | 321 | 1 : 7 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 20 | 31 | 1 : 2 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 28 | 188 | 1 : 7 |
Pendidikaan Sosiologi | S1 | 28 | 254 | 1 : 9 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 28 | 204 | 1 : 7 |
Manajemen | S1 | 93 | 1.817 | 1 : 20 |
Sosiologi | S1 | 28 | 140 | 1 : 5 |
Psikologi | S1 | 95 | 1.060 | 1 : 11 |
Pend. Guru Sek. Dasar (Kampus Makassar) | S1 | 94 | 1.122 | 1 : 12 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 35 | 225 | 1 : 6 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Kampus Bone) | S1 | 59 | 236 | 1 : 4 |
Pend. Guru Sek. Dasar (Kampus Pare-Pare) | S1 | 46 | 208 | 1 : 5 |
Pendidikan Ips | S1 | 25 | 97 | 1 : 4 |
Administrasi Negara | S1 | 46 | 631 | 1 : 14 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 47 | 150 | 1 : 3 |
Pend. Geografi Kls Internas. (Bilingual) | S1 | 11 | 24 | 1 : 2 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 35 | 171 | 1 : 5 |
Akuntansi | S1 | 58 | 834 | 1 : 14 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | 34 | 55 | 1 : 2 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 27 | 51 | 1 : 2 |
P. Guru Sek Dasar Bilingual (Kamp Makassar) | S1 | 20 | 89 | 1 : 4 |
Seni Tari | S1 | 13 | 16 | 1 : 1 |
Pend. Administrasi Perkantoran | S1 | 36 | 475 | 1 : 13 |
Pend. Akuntansi | S1 | 24 | 103 | 1 : 4 |
Pendidikan Antropologi | S1 | 28 | 75 | 1 : 3 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S1 | 20 | 45 | 1 : 2 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 29 | 205 | 1 : 7 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 36 | 420 | 1 : 12 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 11 | 22 | 1 : 2 |
Kewirausahaan | S1 | 47 | 153 | 1 : 3 |
Bisnis Digital | S1 | 35 | 218 | 1 : 6 |
Hukum Bisnis | S1 | 47 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Mesin Otomotif | D4 | 11 | 38 | 1 : 3 |
Teknik Elektronika | D4 | 10 | 24 | 1 : 2 |
Teknik Mesin | D4 | 32 | 75 | 1 : 2 |
Teknik Elektro | D4 | 43 | 110 | 1 : 3 |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D4 | 54 | 174 | 1 : 3 |
Tata Boga | D4 | 22 | 120 | 1 : 5 |
Akuntansi | D4 | 24 | 49 | 1 : 2 |
Bahasa Inggris | D4 | 20 | 40 | 1 : 2 |
Tata Busana | D3 | 11 | (Prodi Baru) | 1 : - |
2. Passing Grade UNM SNBT
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Negeri Makassar.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 45 | 300 | 1 : 7 |
Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 84 | 1 : 3 |
Pendidikan Kimia | S1 | 30 | 85 | 1 : 3 |
Pendidikan Biologi | S1 | 45 | 325 | 1 : 7 |
Matematika | S1 | 30 | 93 | 1 : 3 |
Fisika | S1 | 15 | 44 | 1 : 3 |
Kimia | S1 | 15 | 75 | 1 : 5 |
Biologi | S1 | 45 | 174 | 1 : 4 |
Geografi | S1 | 30 | 88 | 1 : 3 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 44 | 114 | 1 : 3 |
Pend. Teknik Elektronika | S1 | 15 | 56 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 15 | 136 | 1 : 9 |
Pend. Teknik Otomotif | S1 | 29 | 110 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 15 | 86 | 1 : 6 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 47 | 176 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 117 | 1.460 | 1 : 12 |
Pend. Kimia Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 15 | 10 | 1 : 1 |
Pend. Matematika Kls Internas. (Bilingual) | S1 | 15 | 26 | 1 : 2 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 76 | 192 | 1 : 3 |
Pend. Biologi Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 15 | 35 | 1 : 2 |
Pend. Fisika Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 15 | 21 | 1 : 1 |
Pendidikan Teknologi Pertanian | S1 | 44 | 330 | 1 : 8 |
Pendidikan Ipa | S1 | 30 | 142 | 1 : 5 |
Pendidikan Ipa Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 15 | 14 | 1 : 1 |
Statistika | S1 | 60 | 246 | 1 : 4 |
Pendidikan Vokasional Mekatronika | S1 | 15 | 37 | 1 : 2 |
Teknik Komputer | S1 | 73 | 986 | 1 : 14 |
Administrasi Kesehatan | S1 | 139 | 1.001 | 1 : 7 |
Gizi | S1 | 139 | 870 | 1 : 6 |
Arsitektur | S1 | 44 | 343 | 1 : 8 |
Fisioterapi | S1 | 64 | 306 | 1 : 5 |
Pendidikan Geografi | S1 | 30 | 137 | 1 : 5 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 59 | 288 | 1 : 5 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 215 | 574 | 1 : 3 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 64 | 274 | 1 : 4 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 47 | 324 | 1 : 7 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 32 | 144 | 1 : 5 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 47 | 1.165 | 1 : 25 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 32 | 59 | 1 : 2 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 47 | 74 | 1 : 2 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 105 | 524 | 1 : 5 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 110 | 509 | 1 : 5 |
Sastra Indonesia | S1 | 53 | 131 | 1 : 2 |
Sastra Inggris | S1 | 88 | 472 | 1 : 5 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 35 | 29 | 1 : 1 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 35 | 244 | 1 : 7 |
Pendidikaan Sosiologi | S1 | 35 | 282 | 1 : 8 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 35 | 245 | 1 : 7 |
Manajemen | S1 | 126 | 2.408 | 1 : 19 |
Sosiologi | S1 | 35 | 236 | 1 : 7 |
Psikologi | S1 | 126 | 1.566 | 1 : 12 |
Pend. Guru Sek. Dasar (Kampus Makassar) | S1 | 125 | 1.439 | 1 : 12 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 47 | 294 | 1 : 6 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Kampus Bone) | S1 | 78 | 220 | 1 : 3 |
Pend. Guru Sek. Dasar (Kampus Pare-Pare) | S1 | 64 | 215 | 1 : 3 |
Pendidikan Ips | S1 | 36 | 148 | 1 : 4 |
Administrasi Negara | S1 | 64 | 1.073 | 1 : 17 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 63 | 220 | 1 : 3 |
Pend. Geografi Kls Internas. (Bilingual) | S1 | 15 | 21 | 1 : 1 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 47 | 345 | 1 : 7 |
Akuntansi | S1 | 79 | 1.044 | 1 : 13 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | 46 | 99 | 1 : 2 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 34 | 94 | 1 : 3 |
P. Guru Sek Dasar Bilingual (Kamp Makassar) | S1 | 35 | 134 | 1 : 4 |
Seni Tari | S1 | 17 | 39 | 1 : 2 |
Pend. Administrasi Perkantoran | S1 | 48 | 683 | 1 : 14 |
Pend. Akuntansi | S1 | 32 | 134 | 1 : 4 |
Pendidikan Antropologi | S1 | 35 | 94 | 1 : 3 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S1 | 35 | 98 | 1 : 3 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 53 | 247 | 1 : 5 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 48 | 707 | 1 : 15 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 17 | 41 | 1 : 2 |
Kewirausahaan | S1 | 63 | 256 | 1 : 4 |
Bisnis Digital | S1 | 47 | 423 | 1 : 9 |
Hukum Bisnis | S1 | 63 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Mesin Otomotif | D4 | 15 | 63 | 1 : 4 |
Teknik Elektronika | D4 | 16 | 46 | 1 : 3 |
Teknik Mesin | D4 | 44 | 146 | 1 : 3 |
Teknik Elektro | D4 | 59 | 182 | 1 : 3 |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D4 | 73 | 321 | 1 : 4 |
Tata Boga | D4 | 29 | 171 | 1 : 6 |
Akuntansi | D4 | 32 | 77 | 1 : 2 |
Bahasa Inggris | D4 | 35 | 51 | 1 : 1 |
Tata Busana | D3 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Pend. Teknik Informatika & Komputer” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Pend. Teknik Informatika & Komputer” memiliki daya tampung “117” dan peminat “1.460”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah “1 : 12”.
- Dari jumlah keseluruhan “1.460” peminat yang mendaftar hanya “117” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan.
Baca Juga:
- Passing Grade UNP + Daya Tampung
- Passing Grade UNILA + Daya Tampung
- Passing Grade UPNYK + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNM yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!.
Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.